Dong-regnskab 07-09


             
             

Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 4085 4085026542 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).

 

 

         
 
             
Dato Gary Tøffe Sule Fimse Lillelyn I alt Pr. person
19/5 2007 kr. 20,- kr. 20,- kr. 40,- kr. 40,- kr. 80,- kr. 200,- kr. 40,-
11/6 2007 kr. 20,- kr. 20,- kr. 20,- kr. 20,- kr. 20,- kr. 300,- kr. 60,-
11/7 2007 kr. 60,- kr. 60,- kr. 40,- kr. 80,- kr. 80,- kr. 620,- kr. 124,-
Ny Dong-pokal kr. - 58,- kr. - 58,- kr. - 58,- kr. - 58,- kr. - 58,- kr. 330,- kr. 66,-
11-12/8 2007 kr. 105,- kr. 375,- kr. 330,- kr. 120,- kr. 245,- kr. 1.505,- kr. 301,-
19/8 2007 kr. 140,- kr. 120,- kr. 100,- kr. 60,- kr. 140,- kr. 2.065,- kr. 413,-
25/8 2007 kr. 319,- kr. 45,- kr. 80,- kr. 45,- kr. 50,- kr. 2.604,- kr. 520,80
8/9 2007 kr. 20,- kr. 20,- kr. 60,- kr. 20,- kr. 0,- kr. 2.724,- kr. 544,80
17/9 2007 kr. 80,- kr. 60,- kr. 20,- kr. 180,- kr. 80,- kr. 3.144,- kr. 628,80
20/10 2007 kr. 160,- kr. 460,- kr. 180,- kr. 300,- kr. 200,- kr. 4.444,- kr. 888,80
3/11 2007 kr. 160,- kr. 400,- kr. 205,- kr. 215,- kr. 215,- kr. 5.639,- kr. 1.127,80
7/11 2007 kr. 80,- kr. 80,- kr. 60,- kr. 80,- kr. 80,- kr. 6.019,- kr. 1.203,80
17/11 2007 kr. 80,- kr. 100,- kr. 80,- kr. 60,- kr. 60,- kr. 6.399,- kr. 1.279,80
21/11 2007 kr. 40,- kr. 80,- kr. 80,- kr. 100,- kr. 40,- kr. 6.739,- kr. 1.347,80
24/11 2007 kr. 226,- kr. 200,- kr. 571,- kr. 120,- kr. 130,- kr. 7.986,- kr. 1.597,20
8/12 2007 + SL-efteraor 2007 kr. 150,- kr. 50,- kr. 0,- kr. 150,- kr. 250,- kr. 8.586,- kr. 1.717,20
16/12 2007 kr. 200,- kr. 60,- kr. 140,- kr. 180,- kr. 80,- kr. 9.246,- kr. 1.849,20
29/12 2007 kr. 120,- kr. 80,- kr. 140,- kr. 80,- kr. 160,- kr. 9.826,- kr. 1.965,20
PL-efteraar 07 kr. 100,- kr. 50,- kr. 0,- kr. 150,- kr. 200,- kr. 10.326,- kr. 2.065,20
19/1 2008 kr. 243,- kr. 124,- kr. 110,- kr. 125,- kr. 190,- kr. 11.118,- kr. 2.223,60
2/2 2008 kr. 140,- kr. 260,- kr. 210,- kr. 260,- kr. 210,- kr. 12.198,- kr. 2.439,60
Webhotel kr. - 15,- kr. - 15,- kr. - 15,- kr. - 15,- kr. - 15,- kr. 12.123,- kr. 2.424,60
20/2 2008 kr. 0,- kr. 0,- kr. 0,- kr. 20,- kr. 20,- kr. 12.163,- kr. 2.432,60
29/3 2008 kr. 85,- kr. 160,- kr. 110,- kr. 185,- kr. 80,- kr. 12.783,- kr. 2.556,60
3/5 2008 kr. 95,- kr. 320,- kr. 155,- kr. 160,- kr. 200,- kr. 13.713,- kr. 2.742,60
11/5 2008 kr. 105,- kr. 160,- kr. 155,- kr. 210,- kr. 140,- kr. 14.483,- kr. 2.896,60
PL-foraar 08 kr. 100,- kr. 50,- kr. 0,- kr. 200,- kr. 150,- kr. 14.983,- kr. 2.996,60
Sæsonafslutning 07-08 kr. 50,- kr. 175,- kr. 0,- kr. 175,- kr. 100,- kr. 15.483,- kr. 3.096,60
SL-foraar kr. 150,- kr. 200,- kr. 0,- kr. 100,- kr. 50,- kr. 15.983,- kr. 3.196,60
8/6 2008 kr. 0,- kr. 50,- kr. 0,- kr. 50,- kr. 50,- kr. 16.133,- kr. 3.226,60
25/6 2008 kr. 100,- kr. 80,- kr. 80,- kr. 60,- kr. 100,- kr. 16.533,- kr. 3.310,60
EM2008 kr. 50,- kr. 0,- kr. 200,- kr. 100,- kr. 150,- kr. 17.033,- kr. 3.406,60
8/8 2008 kr. 0,- kr. 0,- kr. 0,- kr. 0,- kr. 50,- kr. 17.083,- kr. 3.416,60
17/8 2008 kr. 200,- kr. 60,- kr. 140,- kr. 180,- kr. 180,- kr. 17.843,- kr. 3.568,60
23/8 2008 kr. 115,- kr. 115,- kr. 180,- kr. 160,- kr. 125,- kr. 18.538,- kr. 3.707,60
13/9 2008 kr. 290,- kr. 230,- kr. 160,- kr. 320,- kr. 320,- kr. 19,858,- kr. 3.971,60
27/9 2008 kr. 155,- kr. 160,- kr. 205,- kr. 305,- kr. 315,- kr. 20.998,- kr. 4.199,60
8/10 2008 kr. 0,- kr. 50,- kr. 0,- kr. 50,- kr. 50,- kr. 21.148,- kr. 4.229,60
8/11 2008 kr. 210,- kr. 185,- kr. 240,- kr. 200,- kr. 240,- kr. 22.223,- kr. 4.444,60
SL-efteraar 08 kr. 150,- kr. 0,- kr. 50,- kr. 100,- kr. 200,- kr. 22.723,- kr. 4.544,60
20/12 2008 kr. 80,- kr. 115,- kr. 160,- kr. 110,- kr. 160,- kr. 23.348,- kr. 4.669,60
PL-efteraar 08 kr. 50,- kr. 100,- kr. 0,- kr. 200,- kr. 150,- kr. 23.848,- kr. 4.769,60
11/1 2009 kr. 140,- kr. 160,- kr. 160,- kr. 140,- kr. 120,- kr. 24.568,- kr. 4.913,60
England 2009 incl. forudbetalt kr. 5.274,- kr. 5.135,- kr. 4.537.- kr. 5.546,- kr. 5.606,- kr. - 380,- kr. - 76,-
14/2 2009 kr. 110,- kr. 180,- kr. 190,- kr. 160,- kr. 175,- kr. 435,- kr. 87,-
8/4 2009 kr. 0,- kr. 50,- kr. 50,- kr. 0,- kr. 0,- kr. 535,- kr. 107,-
11/5 2009 kr. 80,- kr. 80,- kr. 60,- kr. 60,- kr. 160,- kr. 975,- kr. 195,-
16/5 2009 kr. 45,- kr. 35,- kr. 135,- kr. 100,- kr. 100,- kr. 1.390,- kr. 278,-
PL-foraar 09 kr. 150,- kr. 0,- kr. 50,- kr. 200,- kr. 100,- kr. 1.890,- kr. 378,-
SL-foraar 09 kr. 150,- kr. 0,- kr. 50,- kr. 200,- kr. 100,- kr. 2.390,- kr. 478,-
Sæsonafslutning 08-09 kr. 0,- kr. 100,- kr. 50,- kr. 200,- kr. 150,- kr. 2.890,- kr. 578,-
Rettelse (Englandstur) kr. 76,- kr. 76,- kr. 76,- kr. 76,- kr. 76,- kr. 3.270,- kr. 654,-
               
Tilbagebetalt (modregnet gæld) kr. 654,- kr. 133,- kr. 504,- kr. 0,- kr. 44,- kr. 0,- kr. 0,-
               
Skylder i alt kr. 0,- kr. 521,- kr. 150,- kr. 654,- kr. 610,-    
               
Udgift i alt kr. 5.809,- kr. 5.580,- kr. 5.122,- kr. 6.466,- kr. 6.391,-    
Udgift pr. mdr. kr. 232,36 kr. 223,20 kr. 204,88 kr. 258,64 kr. 255,64   (25) (maj07)
Betalt i alt kr. 5.809,- kr. 5.059,- kr. 4.972,- kr. 5.812,- kr. 5.781,-    
 

 

   

Top 5 over gevinster i alt

 

Gary kr. 613,-
Sule kr. 441,-
Tøffe kr. 24,-
Fimse kr. 0,-
Lillelyn kr. 0,-