MÜNCHEN 2008

 

Hold / Navn

Kim Palle Nick Frank Rune Martin
Danmark: Viborg FCM FCN OB FCK Horsens
Danmark: Aab Brøndby AGF Lyngby Esbjerg Randers
England: Birmingham Wigan Derby Chelsea West Ham Man Utd
England: Fullham Everton Tottenham Sunderland Liverpool Arsenal
Italien: Juventus Siena Lazio Torino Genoa Cagliari
Italien: Napoli Palermo Roma Inter Milan Fiorentina
Tyskland: Leverkusen Frankfurt Bayern M. Cottbus Hansa Rostock Werder Bremen
Tyskland: Schalke 04 Nürnberg Wolfsburg Karlsruhe Stuttgart Duisburg
             
Et nederlag til ens hold = kr. 20,-

Ens hold spiller uafgjort = kr. 10,-
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 4085 - 4085417355 med tydelig angivelse af navn.
 
Tryk på navn for fuld oversigt.

 

Måned / Navn Kim Palle Nick Frank Rune Martin I alt Pr. person
Juli 70,- 70,- 80,- 50,- 40,- 10,- 320,- 53,-
August 300,- 220,- 240,- 250,- 230,- 220,- 1.780,- 297,-
September 240,- 420,- 370,- 410,- 300,- 300,- 3.820,- 637,-
Oktober 320,- 290,- 270,- 210,- 300,- 190,- 5.400,- 900,-
November 240,- 290,- 260,- 240,- 180,- 230,- 6.840,- 1.140,-
December 240,- 270,- 290,- 230,- 260,- 270,- 8.400,- 1.400,-
Januar 210,- 160,- 160,- 100,- 120,- 50,- 9.200,- 1.533,-
Februar 230,- 190,- 180,- 210,- 190,- 270,- 10.470,- 1.745,-
Marts 370,- 400,- 370,- 380,- 360,- 350,- 12.700,- 2.117,-
April 330,- 320,- 340,- 290,- 360,- 300,- 14.640,- 2.440,-
Maj 280,- 280,- 300,- 380,- 310,- 180,- 16.370,- 2.728,-
Juni                
Juli                
August                
September                
                 
                 
                 
Flybillet - 1.244,35 - 1.244,35 - 1.244,35 - 1.244,35 - 1.244,35 - 1.244,35 - 7.466,10 - 1.244,35
Hotel - 3.206,34 - 3.206,34 - 3.206,34 - 3.206,34 - 3.206,34 - 3.206,34 - 19.238,04 - 3.206,34
Schottenhamel - 260,36 - 260,36 - 260,36 - 260,36 - 260,36 - 260,36 - 1.562,16 - 260,36
Hippodrom - 632,81 - 632,81 - 632,81 - 632,81 - 632,81 - 632,81 - 3.796,86 - 632,81
I alt - 5.343,86 - 5.343,86 - 5.343,86 - 5.343,86 - 5.343,86 - 5.343,86 - 32.063,16 - 5.343,86
                 
Skylder i alt 0,- 0,-  0,- 0,- 0,- 0,-    
                 
Betalt i alt 5.343,86 5.343,86 5.343,86 5.343,86 8.260,- 5.343,86    
                 
Personlig opsparing 1.456,14 0,- 0,- 1.056,14 2.916,14 2.000,-