Dong-regnskab


             
             

Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 4085 4085026542 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).

 

 

         
 
             
Dato Gary Tøffe Defjog Fimse I alt Pr. person
Overført fra gammelt regnskab         400,35 133,45
Gave fra Gary kr. 140,-       540,35 180,12
6/4 2006 kr. 120,- kr. 20,- kr. 20,-   700,35 233,45
17/4 2006 kr. 120,- kr. 40,- kr. 100,-   960,35 320,12
17/5 2006 kr. 40,- kr. 80,- kr. 110,-   1.190,35 396,78
Indmeldelse       kr. 400,- 1.590,35 397,59
11/6 2006 kr. 60,- kr. 40,- kr. 60,- kr. 40,- 1.790,35 447,59
24-25/6 2006 kr. 120,- kr. 300,- kr. 260,- kr. 260,- 2.730,35 682,59
1-9/7 2006 kr. 200,- kr. 90,- kr. 240,- kr. 100,- 3.360,35 840,09
VM06 kr. 50,- kr. 100,- kr. 0,- kr. 0,- 3.510,35 877,59
13-16/7 2006 kr. 160,- kr. 180,- kr. 140,- kr. 260,- 4.250,35 1.062,59
Glas til Fimse kr. - 57,- kr. - 57,- kr. - 57,- kr. - 57,- 4.022,35 1.005,59
23/7 2006 kr. 20,- kr. 40,- kr. 20,- kr. 40,- 4.142,35 1.035,59
9/8 2006 kr. 80,- kr. 150,- kr. 110,- kr. 60,- 4.542,35 1.135,59
13/8 2006 kr. 280,- kr. 200,- kr. 240,- kr. 160,- 5.422,35 1.355,59
20/8 2006 kr. 160,- kr. 120,- kr. 540,- kr. 200,- 6.442,35 1.610,59
22/8 2006 kr. 40,- kr. 60,- kr. 80,- kr. 80,- 6.702,35 1.675,59
9/9 2006 kr. 135,- kr. 205,- kr. 65,- kr. 125,- 7.232,35 1.808,59
10/10 2006 kr. 0,- kr. 50,- kr. 50,- kr. 50,- 7.382,35 1.845,59
17/9-18/10 2006 kr. 60,- kr. 220,- kr. 120,- kr. 80,- 7.862,35 1.965,59
21-22/10 2006 kr. 315,- kr. 260,- kr. 125,- kr. 340- 8.902,35 2.225,59
1-4/11 2006 kr. 187,- kr. 140,- kr. 250,- kr. 90,- 9.569,35 2.392,34
SAS-liga drømmehold kr. 50,- kr. 0,- kr. 100,- kr. 150,- 9.869,35 2.467,34
2/12 2006 kr. 295,- kr. 290,- kr. 180,- kr. 160,- 10.794,35 2.698,59
6/12 2006 kr. 40,- kr. 80,- kr. 110,- kr. 110,- 11.134,35 2.783,59
16/12 2006 kr. 120,- kr. 20,- kr. 60,- kr. 80,- 11.414,35 2.853,59
23/12 2006 + PL-efterår06 kr. 340,- kr. 160,- kr. 310,- kr. 310,- 12.534,35 3.133,59
7/1 2007 kr. 120,- kr. 60,- kr. 80,- kr. 180,- 12.974,35 3.243,59
20/1+27/1 2007 kr. 60,- kr. 60,- kr. 80,- kr. 140,- 13.314,35 3.328,59
10-11/2 2007 kr. 20,- kr. 20,- kr. 90,- kr. 110,- 13.554,35 3.388,59
18/2 + 21/2 2007 kr. 180,- kr. 120, kr. 100,- kr. 140,- 14.094,35 3.523,59
24/2 2007 kr. 170,- kr. 340,- kr. 245,- kr. 265,- 15.114,35 3.778,59
6/3 2007 kr. 20,- kr. 40,- kr. 20,- kr. 40,- 15.234,35 3.808,59
15-18/3 2007 kr. 200,- kr. 240,- kr. 400,- kr. 220,- 16.294,35 4.073,59
31/3 2007 kr. 215,- kr. 350,- kr. 180,- kr. 235,- 17.274,35 4.318,59
4/4 2007 kr. 180,- kr. 110,- kr. 40,- kr. 20,- 17.624,35 4.406,09
9-10/4 2007 kr. 240,- kr. 300,- kr. 240,- kr. 60,- 18.464,35 4.616,09
15/4 2007 kr. 125,- kr. 235,- kr. 190,- kr. 293,- 19.307,35 4.826,84
24-25/4 2007 kr. 160,- kr. 200,- kr. 220,- kr. 160,- 20.047,35 5.011,84
28/4 2007 kr. 80,- kr. 160,- kr. 100,- kr. 40,- 20.427,35 5.106,84
5/5 2007 kr. 192,- kr. 155,- kr. 140,- kr. 65,- 20.979,35 5.244,84
Defjog udmeldelse     kr. - 5.244,84 *   15.734,51 5.244,84
Sæsonafslutning & PL-foraor 07 kr. 100,- kr. 0,- - kr. 200,- 16.034,51 5.344,84
SL-foraor 07 kr. 100,- kr. 0,- - kr. 50,- 16.184,51 5.394,84
             
             
Skylder i alt kr. 0,- kr. 0,- kr. 317,- kr. 0,-    
             
Udgift i alt kr. 5.294,- kr. 5.235,- kr. 5.415,- kr. 5.313,-    
Udgift pr. mdr. kr. 378,14 kr. 373,93 kr. 386,79 kr. 379,50   (14)
Betalt i alt kr. 5.294,- kr. 5.235,- kr. 5.098,- kr. 5.313,-    
 

* Pr. person kr. 5.244,84 - gæld kr. 317,- = kr. 4.927,84 retur

 

   

Top 4 over gevinster i alt

 

Gary kr. 269,-
Fimse kr. 88,-
Defjog kr. 0,-
Tøffe kr. 0,-