DONG-REGNSKAB 2007/2008


 

   DONG-REGNSKAB

 

Navn: Antal aktive donger: Dongmester: Drukket: Fået: Drukket i %:
Gary 10 2 69 130 53,1
Tøffe 5 2 36 71 50,7
Sule 9 4 70 120 58,3
Fimse 7   45 84 53,6
Lillelyn 6 2 39 75 52,0
           
           
           
DONG-MESTERSKAB

 

Navn: 1. plads: 2. plads: 3. plads: 4. plads: 5. plads: Total point i alt:
Gary 2 3 4 1   56
Tøffe 2   2 1   30
Sule 4 4 1     68
Fimse   2 4 1   30
Lillelyn 2 1 1 2   34

 

 

         

BØDE-OVERSIGT

           
           

DATO

GARY

TØFFE

SULE

FIMSE LILLELYN
19/5 2007 kr. 20,- kr. 20,- kr. 40,- kr. 40,- kr. 80,-
11/6 2007 kr. 20,- kr. 20,- kr. 20,- kr. 20,- kr. 20,-
11/7 2007 kr. 60,- kr. 60,- kr. 40,- kr. 80,- kr. 80,-
11-12/8 2007 kr. 105,- kr. 375,- kr. 330,- kr. 120,- kr. 245,-
19/8 2007 kr. 140,- kr. 120,- kr. 100,- kr. 60,- kr. 140,-
25/8 2007 kr. 319,- kr. 45,- kr. 80,- kr. 45,- kr. 50,-
8/9 2007 kr. 20,- kr. 20,- kr. 60,- kr. 20,- kr. 0,-
17/9 2007 kr. 80,- kr. 60,- kr. 20,- kr. 180,- kr. 80,-
20/10 2007 kr. 160,- kr. 460,- kr. 180,- kr. 300,- kr. 200,-
3/11 2007 kr. 160,- kr. 400,- kr. 205,- kr. 215,- kr. 215,-
7/11 2007 kr. 80,- kr. 80,- kr. 60,- kr. 80,- kr. 80,-
17/11 2007 kr. 80,- kr. 100,- kr. 80,- kr. 60,- kr. 60,-
21/11 2007 kr. 40,- kr. 80,- kr. 80,- kr. 100,- kr. 40,-
24/11 2007 kr. 226,- kr. 200,- kr. 571,- kr. 120,- kr. 130,-
SL-efteraar 07 + bøde kr. 150,- kr. 50,- kr. 0,- kr. 150,- kr. 250,-
16/12 2007 kr. 200,- kr. 60,- kr. 140,- kr. 180,- kr. 80,-
29/12 2007 kr. 120,- kr. 80,- kr. 140,- kr. 80,- kr. 160,-
PL-efteraar 07 kr. 100,- kr. 50,- kr. 0,- kr. 150,- kr. 200,-
19/1 2008 kr. 243,- kr. 124,- kr. 110,- kr. 125,- kr. 190,-
2/2 2008 kr. 140,- kr. 260,- kr. 210,- kr. 260,- kr. 210,-
20/2 2008 kr. 0,- kr. 0,- kr. 0,- kr. 20,- kr. 20,-
29/3 2008 kr. 85,- kr. 160,- kr. 110,- kr. 185,- kr. 80,-
3/5 2008 kr. 95,- kr. 320,- kr. 155,- kr. 160,- kr. 200,-
11/5 2008 kr. 105 kr. 160,- kr. 155,- kr. 210,- kr. 140,-
PL-foraar 08 kr. 100,- kr. 50,- kr. 0,- kr. 200,- kr. 150,-
Sæsonafslutning 07-08 kr. 50,- kr. 175,- kr. 0,- kr. 175,- kr. 100,-
SL-foraar 08 kr. 150,- kr. 200,- kr. 0,- kr. 100,- kr. 50,-
08/6 2008 kr. 0,- kr. 50,- kr. 0,- kr. 50,- kr. 50,-
25/6 2008 kr. 100,- kr. 80,- kr. 80,- kr. 60,- kr. 100,-
EM2008 kr. 50,- kr. 0,- kr. 200,- kr. 100,- kr.150,-
           
           
     
     
  Tryk her for fuldstændigt Dong-regnskab  
         

         
         

AFHOLDTE DONGER

         
         

GARY

TØFFE

SULE

FIMSE

LILLELYN

25/8 2007

29/12 2007 11/8 2007 24/11 2007

3/11 2007

19/1 2008 3/5 2008 2/2 2008 11/5 2008

29/3 2008