|
|
Dong-regnskab |
|
|
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 4085 4085026542 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12). |
||||||
|
||||||
| Dato | Gary | Sule | Tøffe | Defjog | I alt | Pr. person |
| 19/3 2005 | kr. 167,- | kr. 173,- | kr. 220,- | kr. 258,- | kr. 818,- | kr. 204,50 |
| 28/3 2005 | kr. 105,- | kr. 80,- | kr. 80,- | kr. 70,- | kr. 1.153,- | kr. 288,25 |
| 2/4 2005 | kr. 126,- | kr. 59,- | kr. 224,- | kr. 386,- | kr. 1.948,- | kr. 487,- |
| 17/4 2005 | kr. 100,- | kr. 160,- | kr. 160,- | kr. 120,- | kr. 2.488,- | kr. 622,- |
| 30/4 2005 | kr. 200,- | kr. 132,- | kr. 149,- | kr. 201,- | kr. 3.170,- | kr. 792,50 |
| 8/5 2005 | kr. 40,- | kr. 45,- | kr. 90,- | kr. 60,- | kr. 3.405,- | kr. 851,25 |
| 21/5 2005 | kr. 170,- | kr. 160,- | kr. 175,- | kr. 345,- | kr. 4.255,- | kr. 1.063,75 |
| 8/6 2005 | kr. 80,- | kr. 120,- | kr. 40,- | kr. 80,- | kr. 4.575,- | kr. 1.143,75 |
| SAS-Liga 05 Forår | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 200,- | kr. 4.925,- | kr. 1.231,25 |
| Landskampsbillet | kr. - 273,- | kr. - 273,- | kr. - 273,- | |||
| 9/7 2005 | kr. 160,- | kr. 115,- | kr. 215,- | kr. 288,- | kr. 5.703,- | kr. 1.425,75 |
| Gevinst | kr. 200,- | kr. 5.903,- | kr. 1.475,75 | |||
| Dong - afslutning 2004/2005 | kr. 75,- | kr. 0,- | kr. 200,- | kr. 75,- | kr. 6.253,- | kr. 1.563,25 |
| Tour de France 05 | Kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 200,- | kr. 50,- | kr. 6.603,- | kr. 1.650,75 |
| 6/8 2005 | kr. 140,- | kr. 100,- | kr. 60,- | kr. 80,- | kr. 6.983,- | kr. 1.745,75 |
| 13/8 2005 | kr. 80,- | kr. 100,- | kr. 60,- | kr. 60,- | kr. 7.283,- | kr. 1.820,75 |
| 17/8 2005 | kr. 80,- | kr. 85,- | kr. 40,- | kr. 60,- | kr. 7.548,- | kr. 1.887,- |
| 28/8 2005 | kr. 20,- | kr. 40,- | kr. 40,- | kr. 40,- | kr. 7.688,- | kr. 1.922,- |
| Gevinst | kr. 480,- | kr. 8.168,- | kr. 2.042,- | |||
| 3/9 2005 | kr. 29,- | kr. 83,- | kr. 96,- | kr. 128,- | kr. 8.504,- | kr. 2.126,- |
| 10/ 9 2005 | kr. 40,- | kr. 20,- | kr. 20,- | kr. 20,- | kr. 8.604,- | kr. 2.151,- |
| 17-18/9 2005 | kr. 273,- | kr. 436,- | kr. 390,- | kr. 316,- | kr. 10.019,- | kr. 2.504,75 |
| 15/10 2005 | kr. 233,- | kr. 150,- | kr. 373,- | kr. 314,- | kr. 11.089,- | kr. 2.772,25 |
| 20/11 2005 | kr. 220,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 185,- | kr. 11.894,- | kr. 2.973,50 |
| 3/12 2005 | kr. 124,- | kr. 128,- | kr. 83,- | kr. 87,- | kr. 12.316,- | kr. 3.079,- |
| Gevinst | kr. 618,- | kr. 12.934,- | kr. 3.233,50 | |||
| Superliga 05 -efterår + bøder | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 250,- | kr. 150,- | kr. 13.384,- | kr. 3.346,- |
| 17-18/12 2005 | kr. 340,- | kr. 280,- | kr. 340,- | kr. 200,- | kr. 14.544,- | kr. 3.636,- |
| 28/12 2005 | kr. 140,- | kr. 140,- | kr. 240,- | kr. 140,- | kr. 15.204,- | kr. 3.801,- |
| 31/12 2005 | kr. 20,- | kr. 40,- | kr. 20,- | kr. 40,- | kr. 15.324,- | kr. 3.831, |
| 3-4/01 2006 | kr. 40,- | kr. 60,- | kr. 100,- | kr. 60,- | kr. 15.584,- | kr. 3.896,- |
| 14/1 2006 | kr. 182,- | kr. 172,- | kr. 280,- | kr. 200,- | kr. 16.418,- | kr. 4.104,50 |
| Flybillet | kr. - 1.154,- | kr. - 1.154,- | kr. - 1.154,- | kr. - 1.154,- | kr. 11.802,- | kr. 2.950,50 |
| 12/2 2006 + bøde | kr. 160,- | kr. 180,- | kr. 120,- | kr. 170,- | kr. 12.432,- | kr. 3.108,- |
| 18/2 2006 | kr. 80,- | kr. 112,- | kr. 197,- | kr. 102,- | kr. 12.923,- | kr. 3.230,75 |
| 21-26/2 2006 | kr. 260,- | kr. 300,- | kr. 200,- | kr. 320,- | kr. 14.003,- | kr. 3.500,75 |
| 4-6/3 2006 | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 160,- | kr. 240,- | kr. 14.803,- | kr. 3.700,75 |
| 7-8/3 2006 | kr. 60,- | kr. 40,- | kr. 40,- | kr. 80,- | kr. 15.023,- | kr. 3.755,75 |
| 9/3 2006 | kr. 20,- | kr. 20,- | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 15.163,- | kr. 3.790,75 |
| 18/3 2006 | kr. 180,- | kr. 260,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 16.003,- | kr. 4.000,75 |
| 25-26/3 2006 | kr. 480,- | kr. 220,- | kr. 540,- | kr. 440,- | kr. 17.683,- | kr. 4.420,75 |
| Gevinst | kr. 407,- | kr. 18.090,- | kr. 4.522,50 | |||
| 1/4 2006 | kr. 257,- | kr. 149,- | kr. 180,- | kr. 105,- | kr. 18.781,- | kr. 4.695,25 |
| 10/4 2006 | kr. 50,- | kr. 18.831,- | kr. 4.707,75 | |||
| 5 stk. billetter | kr. - 1.640,52 | kr. - 1.640,52 | kr. - 1.640,52 | kr. 1.640,52 | kr. 12.268,92 | kr. 3.067,23 |
| 6 overnatninger | kr. - 1.964,22 | kr. - 1.964,22 | kr. - 1.964,22 | kr. - 1.964,22 | kr. 4.412,04 | kr. 1.103,01 |
| Div. tog | kr. - 284,98,- | kr. - 284,98 | kr. - 284,98 | kr. - 284,98 | kr. 3.272,12- | kr. 818,03 |
| Udbetalt overskud = 60£ | kr. - 656,58 | kr. - 656,58 | kr.- 656,58 | kr.- 656,58 (modregnet i gæld) | kr. 645,80 | kr. 161,45 |
| The Dubliners | kr. 378,- | kr. 378,- | kr. 378,- | kr. 378,- | kr. - 866,20 | kr. - 216,55 |
| Dong - afslutning 2005/2006 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 200,- | kr. - 516,20 | kr. - 129,05 |
| Superliga 06- forår | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 200,- | kr. 100,- | kr. -166,20 | kr. 41,55 |
| Premier League 05/06 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 200,- | kr. 50,- | kr. 183,80 | kr. 45,95 |
| I Know The Score 05/06 | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 200,- | kr. 100,- | kr. 533,80 | kr. 133,45 |
| Skylder i alt | kr. 0,- | kr. 0,- | kr. 0,- | kr. 0,- | ||
| Udgift i alt | kr. 5.431,- | kr. 4.559,- | kr. 6.682,- | kr. 6.470,- | ||
| Udgift pr. mdr. | kr. 362,07 | kr. 303,93 | kr. 445,47 | kr. 431,33 | (15) | |
| Betalt i alt | kr. 5.431,- | kr. 4.559,- | kr. 6.682,- | kr. 6.470,- | ||
|
|
|||||
|
|
Top 4 over gevinster i alt |
|
|
||
| Gary | kr. 1.087,- | ||||
| Sule | kr. 618,- | ||||
| Tøffe | kr. 0,- | ||||
| Defjog | kr. 0,- | ||||