|
Dong-regnskab 09 - 10 |
|
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 4085 4085026542 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).
Dato | Gary | Sule | Defjog | I alt | Pr. person |
10/5 2009 | kr. 40,- | kr. 130,- | kr. 60,- | kr. 230,- | kr. 76,67 |
16/5 2009 | kr. 130,- | kr. 70,- | kr. 20,- | kr. 450,- | kr. 150,- |
Kontingent - juni | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 1.050,- | kr. 350,- |
6/6 2009 | kr. 40,- | kr. 0,- | kr. 20,- | kr. 1.110,- | kr. 370,- |
Kontingent - juli | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 1.710,- | kr. 570,- |
4/7 2009 | kr. 60,- | kr. 40,- | kr. 50,- | kr. 1.860,- | kr. 620,- |
11/7 2009 | kr. 60,- | kr. 0,- | kr. 60,- | kr. 1.980,- | kr. 660,- |
Kontingent - august | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 2.580,- | kr. 860,- |
15/8 2009 | kr. 290,- | kr. 120,- | kr. 200,- | kr. 3.190,- | kr. 1.063,- |
Kontingent - september | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 3.790,- | kr. 1.263,- |
12/9 2009 | kr. 310,- | kr. 140,- | kr. 120,- | kr. 4.360,- | kr. 1.453,- |
19/9 2009 | kr. 275,- | kr. 345,- | kr. 205,- | kr. 5.185,- | kr. 1.728,- |
26/9 2009 | kr. 110,- | kr. 110,- | kr. 60,- | kr. 5.465,- | kr. 1.822,- |
Kontingent - oktober | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 6.065,- | kr. 2.022,- |
24/10 2009 | kr. 100,- | kr. 120,- | kr. 80,- | kr. 6.365,- | kr. 2.122,- |
Kontingent - november | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 6.965,- | kr. 2.322,- |
7/11 2009 | kr. 150,- | kr. 220,- | kr. 200,- | kr. 7.535,- | kr. 2.512,- |
14/11 2009 | kr. 125,- | kr. 85,- | kr. 135,- | kr. 7.880,- | kr. 2.627,- |
Kontingent - december | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 8.480,- | kr. 2.827,- |
Drømmehold SL efterår09 | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 8.730,- | kr. 2.910,- |
9/12 2009 | kr. 258,- | kr. 100,- | kr. 160,- | kr. 9.248,- | kr. 3.083,- |
Flybillet til Berlin 4-8/8-2010 | kr. - 998,- | kr. - 998,- | kr. - 998,- | kr. 6.254,- | kr. 2.085,- |
18/12 2009 | kr. 180,- | kr. 210,- | kr. 105,- | kr. 6.749,- | kr. 2.250,- |
26/12 2009 | kr. 140,- | kr. 180,- | kr. 120,- | kr. 7.189,- | kr. 2.396,- |
Drømmehold PL efterår09 | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 7.439,- | kr. 2.480,- |
Kontingent - januar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 8.039,- | kr. 2.680,- |
2/1 2010 | kr. 140,- | kr. 120,- | kr. 120,- | kr. 8.419,- | kr. 2.806,- |
10/1 2010 | kr. 40,- | kr. 60,- | kr. 40,- | kr. 8.559,- | kr. 2.853,- |
16/1 2010 | kr. 105,- | kr. 230,- | kr. 240,- | kr. 9.134,- | kr. 3.045,- |
Kontingent - februar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 9.734,- | kr. 3.245,- |
13/2 2010 | kr. 145,- | kr. 215,- | kr. 200,- | kr. 10.294,- | kr. 3.431,- |
Kontingent - marts | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 10.894,- | kr. 3.631,- |
6/3 2010 | kr. 190,- | kr. 165,- | kr. 210,- | kr. 11.459,- | kr. 3.820,- |
20/3 2010 | kr. 250,- | kr. 320,- | kr. 120,- | kr. 12.149,- | kr. 4.050,- |
27/3 2010 | kr. 110,- | kr. 390,- | kr. 205,- | kr. 12.854,- | kr. 4.285,- |
Kontingent - april | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 13.454,- | kr. 4.485,- |
1/4 2010 | kr. 140,- | kr. 80,- | kr. 40,- | kr. 13.714,- | kr. 4.571,- |
3/4 2010 | kr. 285,- | kr. 140,- | kr. 250,- | kr. 14.389,- | kr. 4.796,- |
Kontingent - maj | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 14.989,- | kr. 4.996,- |
2/5 2010 | kr. 40,- | kr. 70,- | kr. 20,- | kr. 15.119,- | kr. 5.040,- |
9/5 2010 | kr. 210,- | kr. 195,- | kr. 270,- | kr. 15.794,- | kr. 5.265,- |
Drømmehold PL-forår10 | kr. 150,- | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 16.044,- | kr. 5.348,- |
Drømmehold SL-forår10 | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 16.294,- | kr. 5.431,- |
27/5-2010 | kr. 20,- | kr. 40,- | kr. 20,- | kr. 16.374,- | kr. 5.458,- |
Roligan-tur til Portugal - depositum | kr. - 2.500,- | kr. - 2.500,- | kr. - 2.500,- | kr. 8.874,- | kr. 2.958,- |
Kontingent - juni | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 9.474,- | kr. 3.158,- |
6/6 2010 | kr. 20,- | kr. 40,- | kr. 40,- | kr. 9.574,- | kr. 3.191,- |
Overført til næste sæson |
kr. 837,- | kr. 55,- | kr. 440,- | ||
Udgift i alt | kr. 7.163,- | kr. 6.835,- | kr. 6.070,- | ||
Udgift pr. mdr. | kr. 511,64 | kr. 488,21 | kr. 433,57 | ||
Betalt i alt | kr. 8.000,- | kr. 6.890,- | kr. 6.510,- | ||
(14) maj 09 |
|
Top 3 over gevinster i alt |
|
Oversigt over afholdte Dong´er |
||
Gary |
Sule |
Defjog |
Sule | Kr. 370,- |
19/9 2009 |
15/8 2009 |
14/11 2009 |
Gary | Kr. 138,- |
16/1 2010 |
13/2 2010 |
18/12 2009 |
Defjog | Kr. 0,- |
27/3 2010 |
3/4 2010 |
6/3 2010 |
9/5 2010 Fælles-dong |
9/5 2010 Fælles-dong |
9/5 2010 Fælles-dong |