|
|
Dong-regnskab 2013/2014 |
|
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 0400-4017987289 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).
| Dato | Gary | Sule | Defjog | I alt | Pr. person |
| Overført fra sæsonen 13/14 | kr. 5.883,- | kr. 1.961,- | |||
| Kontingent - juni | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 6.483,- | kr. 2.161,- |
| 5/6 2013 | kr. 60,- | kr. 120,- | kr. 40,- | kr. 6.703,- | kr. 2.234,- |
| 9/6 2013 | kr. 80,- | kr. 40,- | kr. 100,- | kr. 6.923,- | kr. 2.308,- |
| 23/6 2013 | kr. 40,- | kr. 120,- | kr. 80,- | kr. 7.163,- | kr. 2.388,- |
| Kontingent - juli | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 7.763,- | kr. 2.588,- |
| Rest betaling Malta | kr. - 2.950,- | kr. - 2.950,- | kr. - 2.950,- | kr. - 1.087,- | kr. - 362,- |
| Kontingent - august | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. - 487,- | kr. - 162,- |
| 11/8 2013 | kr. 130,- | kr. 60,- | kr. 40,- | kr. - 257,- | kr. - 86,- |
| 17/8 2013 | kr. 255,- | kr. 295,- | kr. 310,- | kr. 603,- | kr. 201,- |
| Kontingent - september | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 1.203,- | kr. 401,- |
| 14/9 2013 | kr. 261,- | kr. 287,- | kr. 180,- | kr. 1.931,- | kr. 644,- |
| Kontingent - oktober | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 2.531,- | kr. 844,- |
| 19/10 2013 | kr. 265,- | kr. 225,- | kr. 330,- | kr. 3.351,- | kr. 1.117,- |
| Kontingent - november | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 3.951,- | kr. 1.317,- |
| 9/11 2013 | kr. 205,- | kr. 170,- | kr. 200,- | kr. 4.526,- | kr. 1.509,- |
| 23/11 2013 | kr. 195,- | kr. 440,- | kr. 295,- | kr. 5.456,- | kr. 1.819,- |
| Kontingent - december | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 6.056,- | kr. 2.019,- |
| Drømmehold SL efterår 13 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 150,- | kr. 6.306,- | kr. 2.102,- |
| Kontingent - januar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 6.906,- | kr. 2.302,- |
| Drømmehold PL efterår 13 | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 7.156,- | kr. 2.385,- |
| 4/1 2014 | kr. 295,- | kr. 100,- | kr. 165,- | kr. 7.716,- | kr. 2.572,- |
| Kontingent - februar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 8.316,- | kr. 2.772,- |
| Kontingent - marts | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 8.916,- | kr. 2.972,- |
| 16/3 2014 | kr. 160,- | kr. 120,- | kr. 190,- | kr. 9.386,- | kr. 3.129,- |
| Depositum Albanien | kr. - 1.000,- | kr. - 1.000,- | kr. - 1.000,- | kr. 6.386,- | kr. 2.129,- |
| Kontingent - april | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 6.986,- | kr. 2.329,- |
| 5/4 2014 | kr. 265,- | kr. 180,- | kr. 140,- | kr. 7.571,- | kr. 2.524,- |
| Kontingent - maj | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 8.171,- | kr. 2.724,- |
| 3/5 2014 | kr. 165,- | kr. 290,- | kr. 520,- | kr. 9.146,- | kr. 3.049,- |
| Kr. 45,- fra Fimse på oddset | kr. 0,- | kr. 0,- | kr. 0,- | kr. 9.191,- | kr. 3.064,- |
| Drømmehold PL forår 14 | kr. 150,- | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 9.441,- | kr. 3.147,- |
| B§12 dongregnskab efter sæson | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 9.591,- | kr. 3.197,- |
| B§5 "Top 3 gevinst" afslutning | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 9.741,- | kr. 3.247,- |
| Drømmehold SL forår 14 | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 9.991,- | kr. 3.330,- |
| Kontingent - juni | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 10.591,- | kr. 3.530,- |
| Kontingent - juli | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 11.191,- | kr. 3.730,- |
| VM drømmehold 2014 | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 11.441,- | kr. 3.814,- |
|
Skylder i alt |
kr. - 676,- | kr. 0,- | kr. 0,- | ||
| Udgift i alt | kr. 6.026,- | kr. 5.547,- | kr. 5.790,- | ||
| Udgift pr. mdr. | kr. 430,43 | kr. 396,21 | kr. 413,57 | ||
| Betalt i alt | kr. 6.702,- | kr. 5.547,- | kr. 5.790,- | ||
|
(14) juni 13 |
|
|
Top 3 over gevinster i alt |
|
Oversigt over afholdte Dong´er |
||
|
Gary |
Sule |
Defjog |
|||
| Sule | Kr. 322,- |
17/8 2013 |
14/9 2013 |
19/10 2013 |
| Defjog | Kr. 290,- |
9/11 2013 |
23/11 2013 |
4/1 2014 |
| Gary | Kr. 76,- |
3/5 2014 |
||
| Fimse | Kr. 45,- |
| Drikkeregnskab 2013/2014 | AKTIVITETSOVERSIGT FOR SÆSONEN 2013/2014 | |||||||
| Navn: | Drukket: | Fået: | Drukket i % | Dongmester: | Dato: | Begivenhed: | Bemærkninger: | |
| Sule | 49 | 87 | 56,3 | 5 | 5/6 2013 | B1908 - Hvidovre | 1-0 til B1908 og Bjarne hurtigt væk.... | |
| Defjog | 38 | 93 | 40,9 | 1 | 9/6 2013 | Ex-medlem Lillelyn fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |
| Gary | 41 | 84 | 48,8 | 1 | 11/8 2013 | Ex-medlem Fimse fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... Gav øl til Fremad kamp | |
| 17/8 2013 | Dong hos Gary | Sæsonstart og selvfølgelig en sejr til United... :-) | ||||||
| 14/9 2013 | Dong hos Sule | Debut til Christian Eriksen. | ||||||
|
|
||||||||
| 28/9 2013 | Defjog fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... Holdt fødselsdagsfest :-) | ||||||
| 4/10 2013 | Ex-medlem Tøffe fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||
| 19/10 2013 | Dong hos Defjog | Hov!!!! der mangler da chips..... meget dårligt udvalg.... | ||||||
| 9/11 2013 | Dong hos Gary | Julebrygsdong og på bytur inden. Pulled pork til aftensmad | ||||||
| 23/11 2013 | Dong hos Sule | God høns i asparges og æbleskiver | ||||||
| 4/1 2014 | Dong hos Defjog | Dong med specialøl. Klaus og Søren med som gæster | ||||||
| 3/3 2014 | Sule fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... Nej, det gjorde han ikke... | ||||||
| 5/4 2014 | Se bold hos Sule | Defjog kom efter fodboldskamp | ||||||
| 4/5 204 | Dong hos Gary | Fimse med som gæst. Vandt kr. 45,- til Dongklubben | ||||||
| 12/5 2014 | Gary Fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||