|
Dong-regnskab 2015/2016 |
|
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 0400-4017987289 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).
Dato | Gary | Sule | Defjog | Mølby | I alt | Pr. person |
Overført fra sæsonen 15/16 | kr. 0,- | kr. 0,- | ||||
Kontingent - juli | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 800,- | kr. 200,- |
Tour de France spil | kr. 150,- | kr. 155,- | kr. 150,- | kr. 150,- | kr. 1.405,- | kr. 351,- |
Kontingent - august | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 2.205,- | kr. 551,- |
15/8 2015 | kr. 200,- | kr. 290,- | kr. 270,- | kr. 310,- | kr. 3.275,- | kr. 819,- |
Kontingent - september | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 4.075,- | kr. 1.019,- |
12/9 2015 | kr. 295,- | kr. 306,- | kr. 180,- | kr. 225,- | kr. 5.081,- | kr. 1.270,- |
Arsenal billetter | kr. - 1.187,- | kr. - 1.187,- | kr. - 1.187,- | kr. - 1.187,- | kr. 333,- | kr. 83,- |
27/9 2015 | kr. 20,- | kr. 0,- | kr. 40,- | kr. 40,- | kr. 433,- | kr. 108,- |
Kontingent - oktober | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 1.233,- | kr. 308,- |
Taxa til hotel + tog lufthavn | kr. 318,- | |||||
31/10 2015 | kr. 283,- | kr. 300,- | kr. 358,- | kr. 250,- | kr. 2.424,- | kr. 606,- |
Kontingent - november | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 3.224,- | kr. 806,- |
Watford - City | kr. - 750,- | kr. - 750,- | kr. - 750,- | kr. - 750,- | kr. 224,- | kr. 56,- |
27/11 2015 | kr. 825,- | kr. 40,- | kr. 60,- | kr. 20,- | kr. 1.169,- | kr. 292,- |
Kontingent - december | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 1.969,- | kr. 492,- |
Fulham billetter | kr. - 378,- | kr. - 378,- | kr. - 378,- | kr. - 378,- | kr. 457,- | kr. 114,- |
Drømmehold SL efterår 15 | kr. 100,- | kr. 150,- | kr. 0,- | kr. 0,- | kr. 707,- | kr. 177,- |
Kontingent - januar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 1.507,- | kr. 376,- |
Drømmehold PL efterår 15 | kr. 0,- | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 1.757,- | kr. 439,- |
Vundet på oddset 15/8 | kr. 118,- | kr. 0,- | kr. 187,- | kr. 0,- | kr. 2.062,- | kr. 516,- |
1. målscore England | kr. 380,- | kr. 510,- | kr. 450,- | kr. 320,- | kr. 3.722,- | kr. 931,- |
Depositum retur London | kr. 125,- | kr. 125,- | kr. 125,- | kr. 125,- | kr. 4.222,- | kr. 1.056,- |
Kontingent - februar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 5.022,- | kr. 1.256,- |
Webhotel 2016 | kr. - 42,- | kr. - 42,- | kr. - 42,- | kr. - 42,- | kr. 4.854,- | kr. 1.214,- |
13/2 2016 | kr. 225,- | kr. 160,- | kr. 310,- | kr. 280,- | kr. 5.829,- | kr. 1.457,- |
Gatwickexpressen | kr. 94,- | kr. 94,- | kr. 94,- | kr. 94,- | kr. 6.205,- | kr. 1.551,- |
Kontingent - marts | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 7.005,- | kr. 1.751,- |
Kontingent - april | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 7.805,- | kr. 1.951,- |
9/4 2016 | kr. 300,- | kr. 250,- | kr. 255,- | kr. 320,- | kr. 8.930,- | kr. 2.233,- |
Kontingent - maj | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 9.730,- | kr. 2.433,- |
Dongafslutning 15/15 | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 150,- | kr. 10.030,- | kr. 2.508,- |
Odds regnskab 15/16 | kr. 50,- | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 10.330,- | kr. 2.583,- |
Tips regnskab 15/16 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 150,- | kr. 10.630,- | kr. 2.658,- |
Drømmehold PL forår 16 | kr. 150,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 100,- | kr. 10.930,- | kr. 2.733,- |
Drømmehold SL forår 16 | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 50,- | kr. 150,- | kr. 11.230,- | kr. 2.808,- |
Kontingent - juni | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 12.030,- | kr. 3.008,- |
B§4 - ikke betalt gæld | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 0,- | kr. 12.080,- | kr. 3.020,- |
Kontingent - juli | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 12.880,- | kr. 3.220,- |
Drømmehold EM 2016 | kr. 100,- | kr. 150,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 13.180,- | kr. 3.295,- |
Skylder i alt |
kr. - 139,- | kr. - 140,- | kr. - 200,- | kr. - 100,- | ||
Udgift i alt | kr. 5.946,- | kr. 5.361,- | kr. 5.360,- | kr. 5.383,- | ||
Udgift pr. mdr. | kr. 457,- | kr. 412,38 | kr. 412,31 | kr. 414,08 | ||
Betalt i alt | kr. 6.085,- | kr. 5.501,- | kr. 5.560,- | kr. 5.483,- | ||
|
(13) juli 2015 |
|
Top 5 over gevinster i alt |
|
Oversigt over afholdte Dong´er |
|||
Gary |
Sule |
Defjog |
Mølby |
Fimse | Kr. 0,- |
12/9 2015 |
31/10 2015 |
15/8 2015 |
|
Gary | Kr. 941,- |
13/2 2016 |
|||
Sule | Kr. 146,- | ||||
Defjog | Kr. 260,- | ||||
Mølby | Kr. 11.105,- |
Drikkeregnskab 2015/2016 | AKTIVITETSOVERSIGT FOR SÆSONEN 2015/2016 | |||||||||
Navn: | Drukket: | Fået: | Drukket i % | Dongmester: | Dato: | Begivenhed: | Bemærkninger: | |||
Sule | 31 | 51 | 60,8 | 3 | 11/8 2015 | Ex-medlem Fimse fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||
Defjog | 21 | 61 | 34,4 | 15/8 2015 | Dong hos Defjog | Klaus med som gæst | ||||
Gary | 25 | 62 | 40,3 | 1 | 12/9 2015 | Dong hos Gary | Manchester United vandt 3-1 over Liverpool | |||
Mølby | 16 | 27 | 59,3 | 1 | 28/9 2015 | Defjog fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||
4/10 2015 | Ex-medlem Tøffe fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
Tips 13 regnskab |
31/10 2015 | Dong hos Sule | Mølby vandt kr. 11.105,- på oddset..... | |||||||
28/11 2015 | Julefrokost hos Mølby | Puha snaps.... Fimse med som gæst | ||||||||
Navn: | Rigtige: | Antal kuponer: | 25/12-15 - 3/1-16 | Dongklubben i London | Se 5 PL kampe + kvartfinalen i dart - dejligt varmt i London | |||||
Sule | 43 | 5 | 13/2 2016 | Dong hos Defjog | Puha dårlig vodka og Mølby lugtede | |||||
Defjog | 39 | 5 | 3/3 2016 | Sule fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||||
Gary | 32 | 5 | 9/4 2016 | Dong holdt hos Gary | Fimse holdt dong hos Gary. Mange shots.... | |||||
Mølby | 20 | 3 | 12/5 2016 | Gary Fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... Var rejst til USA.... | |||||
9/6 2016 | Ex-medlem Lillelyn fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
|
||||||||||