|
|
Dong-regnskab 2016/2017 |
|
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 0400-4017987289 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).
| Dato | Gary | Sule | Defjog | Mølby | I alt | Pr. person |
| Overført fra sæsonen 15/16 | kr. 13.180,- | kr. 3.295,- | ||||
| Kontingent - august | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 13.980,- | kr. 3.495,- |
| 28/8-16 | kr. 80,- | kr. 60,- | kr. 40,- | kr. 80,- | kr. 14.240,- | kr. 3.560,- |
| Kontingent - september | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 15.040,- | kr. 3.760,- |
| Kontingent - oktober | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 15.840,- | kr. 3.960,- |
| Dongtur Madrid | kr. - 4.806,- | kr. - 4.806,- | kr. - 4.806,- | kr. - 4.806,- | kr. - 3.384,- | kr. - 846,- |
| Kontingent - november | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. - 2.584,- | kr. - 646,- |
| 5/11-16 | kr. 285,- | kr. 929,- | kr. 290,- | kr. 380,- | kr. - 700,- | kr. - 175,- |
| Kontingent - december | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 100,- | kr. 25,- |
| Drømmehold SL efterår 16 | kr. 50,- | kr. 150,- | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 400,- | kr. 100,- |
| Kontingent - januar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 1.200,- | kr. 300,- |
| Drømmehold PL efterår 16 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 150,- | kr. 1.500,- | kr. 375,- |
| Kontingent - februar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 2.300,- | kr. 575,- |
| Web hotel | kr. - 42,- | kr. - 42,- | kr. - 42,- | kr. - 42,- | kr. 2.132,- | kr. 533,- |
| Kontingent - marts | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 2.932,- | kr. 733,- |
| 18/3-17 | kr. 200,- | kr. 405,- | kr. 353,- | kr. 409,- | kr. 4.299,- | kr. 1.075,- |
| Odds+bøde fra Fimse | kr. 73,- | kr. 73,- | kr. 73,- | kr. 73,- | kr. 4.591,- | kr. 1.148,- |
| Kontingent - april | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 5.391,- | kr. 1.348,- |
| DK Hostmaster | kr. - 11,25 | kr. - 11,25 | kr. - 11,25 | kr. - 11,25 | kr. 5.346,- | kr. 1.337,- |
| 1. Målscore Madrid | kr. 250,- | kr. 140,- | kr. 240,- | kr. 200,- | kr. 6.176- | kr. 1.544,- |
| Kontingent - maj | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 6.976,- | kr. 1.744,- |
| Drømmehold PL forår 17 | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 7.276,- | kr. 1.819,- |
| Dongafslutning 16/17 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 150,- | kr. 50,- | kr. 7.576,- | kr. 1.894,- |
| Odds regnskab 16/17 | kr. 150,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 100,- | kr. 7.876,- | kr. 1.969,- |
| Tips regnskab 16/17 | kr. 25,- | kr. 125,- | kr. 25,- | kr. 125,- | kr. 8.176,- | kr. 2.044,- |
| Drømmehold SL forår 17 | kr. 100,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 150,- | kr. 8.476,- | kr. 2.119,- |
| Kontingent - juni | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 9.276,- | kr. 2.319,- |
| B§4 - ikke betalt gæld | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 9.376,- | kr. 2.344,- |
| Kontingent - juli | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 10.176,- | kr. 2.544,- |
|
Skylder i alt |
kr. - 449,- | kr. 175,- | kr. 0,- | kr. 0,- | ||
| Udgift i alt | kr. 3.890,- | kr. 4.409,- | kr. 3.598,- | kr. 4.244,- | ||
| Udgift pr. mdr. | kr. 324,17 | kr. 367,42 | kr. 299,83 | kr. 353,67 | ||
| Betalt i alt | kr. 4.339,- | kr. 4.234,- | kr. 3.598,- | kr. 4.244,- | ||
|
|
(12) aug 2016 |
|
|
Top 5 over gevinster i alt |
|
Oversigt over afholdte Dong´er |
|||
|
Gary |
Sule |
Defjog |
Mølby |
|||
| Fimse | Kr. 72,- |
18/3 2017 |
5/11 2016 |
||
| Gary | Kr. 0,- | ||||
| Sule | Kr. 494,- | ||||
| Defjog | Kr. 128,- | ||||
| Mølby | Kr. 69,- | ||||
| Drikkeregnskab 2016/2017 | AKTIVITETSOVERSIGT FOR SÆSONEN 2016/2017 | |||||||||
| Navn: | Drukket: | Fået: | Drukket i % | Dongmester: | Dato: | Begivenhed: | Bemærkninger: | |||
| Sule | 13 | 43 | 30,2% | 1 | 11/8 2016 | Ex-medlem Fimse fødselsdag | Så giver han nok en lille én... Holdt fest i kolonihaven. | |||
| Defjog | 7 | 23 | 30,4% | 18/8 2016 | Se BIF-FCK | Hvor var Mølby???? Uglen i hopla..... | ||||
| Gary | 9 | 22 | 40,9% | 7/9 2016 | Mølby fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||
| Mølby | 11 | 25 | 44,0% | 1 | 28/9 2016 | Defjog fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... Holdt fest 30 år hurra | |||
| 4/10 2016 | Ex-medlem Tøffe fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
|
Tips 13 regnskab |
5/11 2016 | Dong hos Wiggo | Fimse og Jimmi med som gæst | |||||||
| 3/12 2016 | Sule gav middag på Kareten og pubcrawl bagefter | Fimse med som gæst. Defjog i England | ||||||||
| Navn: | Rigtige: | Antal kuponer: | 3/3 2017 | Sule fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... Han var ude og rejse | |||||
| Sule | 15 | 2 | 18/3 2017 | Dong hos Gary | Fimse med som gæst, men faldt på sin cykel på vej hjem | |||||
| Defjog | 17 | 2 | 6-10 4 2017 | Dongtur til Madrid | Dejligt vejr og en masse at drikke..... | |||||
| Gary | 17 | 2 | 12/5 2017 | Gary Fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||||
| Mølby | 15 | 2 | 9/6 2017 | Ex-medlem Lillelyn fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||||
|
|
||||||||||