|
Dong-regnskab 2017/2018 |
|
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 0400-4017987289 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).
Dato | Gary | Sule | Defjog | Mølby | Fimse | I alt | Pr. person |
Overført fra sæsonen 16/17 | Overskud kr. 449,- | Gæld kr. 175,- | kr. 10.176,- | kr. 2.544,- | |||
Kontingent - august | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 10.976,- | kr. 2.744,- | |
B§4 - ikke betalt gæld | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 0,- | kr. 11.026,- | kr. 2.757,- | |
Medlemsindskud | kr. 2.300,- | kr. 13.326,- | kr. 2.665,- | ||||
Dong 12/8 2017 | kr. 459,- | kr. 345,- | kr. 315,- | kr. 380,- | kr. 255,- | kr. 15.080,- | kr. 3.016,- |
Kontingent - september | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 16.080,- | kr. 3.200,- |
Dong 23/9 2017 | kr. 503,- | kr. 486,- | kr. 215,- | kr. 420,- | kr. 340,- | kr. 18.044,- | kr. 3.609,- |
Udlæg Milano rejse | kr. - 2.400,- | kr. - 2.400,- | kr. - 2.400,- | kr. - 2.400,- | kr. - 2.400,- | kr. 6.044,- | kr. 1.209,- |
Kontingent - oktober | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 7.044,- | kr. 1.409,- |
Dong 22/10 2017 | kr. 305,- | kr. 447,- | kr. 325,- | kr. 260,- | kr. 298,- | kr. 8.679,- | kr. 1.736,- |
Kontingent - november | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 9.679,- | kr. 1.936,- |
Kontingent - december | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 10.679,- | kr. 2.136,- |
Dong 2/12 2017 | kr. 575,- | kr. 467,- | kr. 411,- | kr. 305,- | kr. 360,- | kr. 12.797,- | kr. 2.559,- |
Udlæg Milano rejse - rettelse | kr. - 600,- | kr. - 600,- | kr. - 600,- | kr. - 600,- | kr. - 600,- | kr. 9.797,- | kr. 1.959,- |
Drømmehold SL efterår 17 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 150,- | kr. 0,- | kr. 10.097,- | kr. 2.019,- |
Kontingent - januar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 11.097,- | kr. 2.219,- |
Drømmehold PL efterår 17 | kr. 100,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 75,- | kr. 150,- | kr. 11.472,- | kr. 2.294,- |
Kontingent - februar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 12.472,- | kr. 2.494,- |
Dong 10/2 2018 | kr. 411,- | kr. 225,- | kr. 255,- | kr. 310,- | kr. 380,- | kr. 14.053,- | kr. 2.811,- |
WEB hotel 18/19 | kr. -45,60 | kr. -45,60 | kr. -45,60 | kr. -45,60 | kr. -45,60 | kr. 13.825,- | kr. 2.765,- |
Kontingent - marts | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 14.825,- | kr. 2.965,- |
Hotel Milano | kr. - 986,50 | kr. - 986,50 | kr. - 986,50 | kr. - 986,50 | kr. - 986,50 | Kr. 9.893,- | Kr. 1.979,- |
DK Hostmaster "Dongklubben.dk" | kr. 10,- | kr. 10,- | kr. 10,- | kr. 10,- | kr. 10,- | kr. 9.843,- | kr. 1.969,- |
Kontingent - april | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 10.843,- | kr. 2.169,- |
Kontingent - maj | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 11.843,- | kr. 2.369,- |
Drømmehold SL forår 18 | kr. 75,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 150,- | kr. 12.218,- | kr. 2.444,- |
Drømmehold PL forår 18 | kr. 100,- | kr. 75,- | kr. 0,- | kr. 150,- | kr. 50,- | kr. 12.593,- | kr. 2.519,- |
Kontingent - juni | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 13.593,- | kr. 2.719,- |
Kontingent - juli | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 14.593,- | kr. 2.919.- |
Dongafslutning 17/18 | kr. 75,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 100,- | kr. 150,- | kr. 14.968,- | kr. 2.994,- |
Odds regnskab 17/18 | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 75,- | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 15.343,- | kr. 3.069,- |
Tips regnskab 17/18 | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 75,- | kr. 125,- | kr. 125,- | kr. 15.718,- | kr. 3.144,- |
Drømmehold VM 18 | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 75,- | kr. 100,- | kr. 150,- | kr. 16.093,- | kr. 3.219,- |
Skylder i alt |
kr. - 94,- | kr. - 200,- | kr. 275,- | kr. - 1.161,50 | kr. - 380,- | ||
Udgift i alt | kr. 5.153,- | kr. 4.870,- | kr. 4.246,- | kr. 5.025,- | kr. 7.008,- | ||
Udgift pr. mdr. | kr. 429,42 | kr. 405,83 | kr. 353,83 | kr. 418,75 | kr. 584,- | ||
Betalt i alt | kr. 5.247,- | kr. 5.070,- | kr. 3.971,- | kr. 6.186,50 | kr. 7.388,- | ||
|
Lagt kr. 3.986,50 i pulje, da ikke med på tur. |
(12) aug 2017 |
|
Top 5 over gevinster i alt |
|
Oversigt over afholdte Dong´er |
||||
Gary |
Sule |
Defjog |
Mølby |
Fimse |
Fimse | Kr. 68,- |
2/12 2017 |
23/9 2017 |
22/10 2017 |
12/8 2017 |
|
Gary | Kr. 698,- |
10/2 2018 |
||||
Sule | Kr. 550,- | |||||
Defjog | Kr. 126,- | |||||
Mølby | Kr. 0,- |
Drikkeregnskab 2017/2018 | AKTIVITETSOVERSIGT FOR SÆSONEN 2017/2018 | |||||||||
Navn: | Drukket: | Fået: | Drukket i % | Dongmester: | Dato: | Begivenhed: | Bemærkninger: | |||
Sule | 29 | 71 | 40,8% | 4 | 11/8 2017 | Fimse fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | |||
Defjog | 21 | 87 | 24,1% | 12/8 2017 | Dong i Fimse's kolonihave | Fadølsdong, Smith og David med som gæster | ||||
Gary | 15 | 54 | 27,8% | 7/9 2017 | Mølby fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||
Mølby | 9 | 44 | 20,5% | 1 | 23/9 2017 | Dong hos Sule | Hvor var sprutten?????? | |||
Fimse | 7 | 28 | 25,0% | 28/9 2017 | Defjog fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||
4/10 2017 | Ex-medlem Tøffe fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
Tips 13 regnskab |
22/10 2017 | Dong hos Defjog | Gary drak ikke en hel flaske fisk selvom united tabte.... | |||||||
2/12 2017 | Dong hos Gary | Julebrygsdong + julefrokost | ||||||||
Navn: | Rigtige: | Antal kuponer: | 10/2 2018 | Dong hos Defjog | Gary ude og rejse og afbud fra Fimse | |||||
Sule | 38 | 5 | 2-5/3 2018 | Dong tur til Milano | Vi manglede Mølby. Milan-Inter aflyst, så ingen bold... :-( | |||||
Defjog | 35 | 5 | 3/3 2018 | Sule fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||||
Gary | 40 | 5 | 12/5 2018 | Gary Fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||||
Mølby | 18 | 3 | ||||||||
Fimse | 18 | 2 | 9/6 2018 | Ex-medlem Lillelyn fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||||
|
||||||||||