|
Dong-regnskab 2018/2019 |
|
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 0400-4017987289 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).
Dato | Gary | Sule | Defjog | Mølby | Fimse | I alt | Pr. person |
Overført fra sæsonen 17/18 | Overskud kr. 94,- | Overskud kr. 200,- | Gæld kr. 275,- | Overskud kr. 1.161,50,- | Overskud kr. 380,- | kr. 16.093,- | kr. 3.219,- |
Kontingent - august | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 17.093,- | kr. 3.419,- |
Kontingent - september | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 18.093,- | kr. 3.619,- |
Dong 1/9 2018 | kr. 205,- | kr. 265,- | kr. 240,- | kr. 340,- | kr. 367,- | kr. 19.510,- | kr. 3.902,- |
Kontingent - oktober | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 20.510,- | kr. 4.102,- |
Bøder 13/10 2018 | kr. 230,- | kr. 20,- | kr. 670,- | kr. 20,- | kr. 40,- | kr. 21.490,- | kr. 4.298,- |
Kontingent - november | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 22.490,- | kr. 4.498,- |
Dong 24/11 2018 | kr. 466,- | kr. 280,- | kr. 215,- | kr. 330,- | kr. 340,- | kr. 24.121,- | kr. 4.824,- |
Kontingent - december | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 25.121,- | kr. 5.024,- |
Bøder 15/12 2018 | kr. 273,- | kr. 452,- | kr. 120,- | kr. 100,- | kr. 80,- | kr. 26.146,- | kr. 5.229,- |
Drømmehold SL efterår 18 | kr. 75,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 26.521,- | kr. 5.304,- |
Kontingent - januar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 27.521,- | kr. 5.504,- |
Drømmehold PL efterår 18 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 75,- | kr. 50,- | kr. 150,- | kr. 27.896,- | kr. 5.579,- |
Kontingent - februar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 28.896,- | kr. 5.779,- |
Dong 2/2 2019 | kr. 185,- | kr. 308,- | kr. 200,- | kr. 225,- | kr. 230,- | kr. 30.044,- | kr. 6.009,- |
WEB hotel 19/20 | kr. -45,60 | kr. -45,60 | kr. -45,60 | kr. -45,60 | kr. -45,60 | kr. 29.816,- | kr. 5.963,- |
Bøder 16/2 2019 | kr. 60,- | kr. 60,- | kr. 100,- | kr. 80,- | kr. 120,- | kr. 30.236,- | kr. 6.047,- |
Kontingent - marts | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 31.236,- | kr. 6.247,- |
Kontingent - april | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 32.236,- | kr. 6.447,- |
DK - Hostmaster | kr. - 10,- | kr. - 10,- | kr. - 10,- | kr. - 10,- | kr. - 10,- | kr. 32.186,- | kr. 6.437,- |
Kontingent - maj | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 33.186,- | kr. 6.637,- |
Dong 4/5 2019 | kr. 265,- | kr. 705,- | kr. 300,- | kr. 1.222,- | kr. 325,- | kr. 36.003,- | kr. 7.201,- |
Drømmehold PL forår 19 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 75,- | kr. 50,- | kr. 150,- | kr. 36.378,- | kr. 7.276,- |
Dongafslutning 18/19 | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 75,- | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 36.753,- | kr. 7.351,- |
Odds regnskab 18/19 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 75,- | kr. 50,- | kr. 150,- | kr. 37.128,- | kr. 7.426,- |
Drømmehold SL forår 19 | kr. 50,- | kr. 75,- | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 150,- | kr. 37.503,- | kr. 7.501,- |
Kontingent - juni | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 38.503,- | kr. 7.701,- |
Kontingent - juli | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 39.503,- | kr. 7.901,- |
Skylder i alt |
kr. - 266,- | kr. - 500,- | kr. 0,- | kr. 951,50 | kr. - 1.617,- | ||
Udgift i alt | kr. 4.559,- | kr. 4.565,- | kr. 4.870,- | kr. 5.267,- | kr. 4.702,- | ||
Udgift pr. mdr. | kr. 379,92 | kr. 380,42 | kr. 405,83 | kr. 438,92 | kr. 391,83 | ||
Betalt i alt | kr. 4.825,- | kr. 5.065,- | kr. 4.870,- | kr. 4.315,50 | kr. 6.319,- | ||
|
|
Glas kr. 208,- |
Glas kr. 208,- |
(12) aug 2018 |
|
Top 5 over gevinster i alt |
|
Oversigt over afholdte Dong´er |
||||
Gary |
Sule |
Defjog |
Mølby |
Fimse |
Fimse | Kr. 147,- |
2/2 2019 |
15/12 2018 |
24/11 2018 |
4/5 2019 |
1/9 2018 |
Gary | Kr. 519,- | |||||
Sule | Kr. 865,- | |||||
Defjog | Kr. 670,- | |||||
Mølby | Kr. 822,- |
Drikkeregnskab 2018/2019 | AKTIVITETSOVERSIGT FOR SÆSONEN 2018/2019 | |||||||||
Navn: | Drukket: | Fået: | Drukket i % | Dongmester: | Dato: | Begivenhed: | Bemærkninger: | |||
Sule | 22 | 45 | 48,9% | 2 | 11/8 2018 | Fimse fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | |||
Defjog | 19 | 52 | 36,5% | 1/9 2018 | Dong hos Fimse | I kolonihaven og med fadøl | ||||
Gary | 19 | 50 | 38,0% | 1 | 7/9 2018 | Mølby fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||
Mølby | 12 | 31 | 38,7% | 1 | 28/9 2018 | Defjog fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||
Fimse | 13 | 42 | 31,0% | 4/10 2018 | Ex-medlem Tøffe fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||
13/10 2018 | Se Irland-DK hos Sule | Sule og Fimse på pubcrowl inden | ||||||||
24/11 2018 | Dong hos Defjog | Tøffe gæst til den sene kamp... Drak Nordic pilsner!!!! | ||||||||
15/12 2018 | Dong julefrokost i byen | Sule gav middag på færgekroen med masser snaps.... | ||||||||
2/2 2019 | Dong hos Gary | Defjog gav øl og Sule gaver fra Skotland..... | ||||||||
16/2 2019 | Se Terkil i knibe - the musical | I Tivoli og bagefter på bryggeriet | ||||||||
3/3 2019 | Sule fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
4/5 2019 | Dong hos Mølby | Øl-kroket i haven....... Mølby træt.... | ||||||||
12/5 2019 | Gary Fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
9/6 2019 | Ex-medlem Lillelyn fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
|
||||||||||