|
Dong-regnskab 2019/2020 |
|
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 0400-4017987289 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).
Dato | Gary | Sule | Defjog | Mølby | Fimse | I alt | Pr. person |
Overført fra sæsonen 18/19 | Overskud kr. 266,- | Overskud kr. 500,- | Underskud kr. 951,50,- | Overskud kr. 1.617,- | kr. 39.503,- | kr. 7.901,- | |
Kontingent - august | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 40.503,- | kr. 8.101,- |
Dong 10-08-2019 | kr. 255,- | kr. 215,- | kr. 180,- | kr. 280,- | kr. 260,- | kr. 41.693,- | kr. 8.339,- |
Kontingent - september | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 42.693,- | kr. 8.539,- |
Fly til Manchester i påsken | kr. - 960,09 | kr. - 960,09 | kr. - 960,09 | kr. - 960,09 | kr. - 960,09 | kr. 37.893,- | kr. 7.579,- |
Hotel Manchester i påsken | kr. - 1.343,- | kr. - 1.343,- | kr. - 1.343,- | kr. - 1.343,- | kr. - 1.343,- | kr. 31.178,- | kr. 6.236,- |
Kontingent - oktober | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 32.178,- | kr. 6.436,- |
Kontingent - november | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 33.178,- | kr. 6.636,- |
United billet til påsken | kr. - 857,- | kr. - 857,- | kr. - 857,- | kr. - 857,- | kr. - 857,- | kr. 28.893,- | kr. 5.778,- |
Dong 23-11-2019 | kr. 225,- | kr. 205,- | kr. 746,- | kr. 250,- | kr. 225,- | kr. 30.544,- | kr. 6.109,- |
Kontingent - december | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 31.544,- | kr. 6.309,- |
Drømmehold SL efterår 19 | kr. 75,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 100,- | kr. 150,- | kr. 31.919,- | kr. 6.384,- |
21/12 2019 | kr. 0,- | kr. 40,- | kr. 40,- | kr. 20,- | kr. 40,- | kr. 32.059,- | kr. 6.412,- |
Julefrokost på Told & Snaps | kr. - 588,50 | kr. - 588,50 | kr. - 588,50 | kr. - 588,50 | kr. - 588,50 | kr. 29.116,- | kr. 5.824,- |
Kontingent - januar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 30.116,- | kr. 6.024,- |
Drømmehold PL efterår 19 | kr. 75,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 150,- | kr. 30.491,- | kr. 6.098,- |
Kontingent - februar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 31.491,- | kr. 6.298,- |
Dong 29/2 2020 | kr. 170,- | kr. 195,- | kr. 220,- | kr. 250,- | kr. 225,- | kr. 32.551,- | kr. 6.510,- |
Kontingent - marts | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 33.551,- | kr. 6.710,- |
DK Hostmaster | kr. - 10,- | kr. - 10,- | kr. - 10,- | kr. - 10,- | kr. - 10,- | kr. 33.501,- | kr. 6.700,- |
Kontingent - april | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 34.501,- | kr. 6.900,- |
One.com webhotel | kr. - 47,- | kr. - 47,- | kr. - 47,- | kr. - 47,- | kr. - 47,- | kr. 34.266,- | kr. 6.853,- |
Sæson annulleret - penge udbetalt | kr. - 6.853,- | kr. - 6.853,- | kr. - 6.853,- | kr. - 6.853,- | kr. - 6.853,- | kr. 0,- | kr. 0,- |
Overskud/gæld | kr. - 466,- | kr. - 695,- | kr. 0,- | kr. 591,41 | kr. - 3.267,- | ||
Udbetalt | kr. 7.319,- | kr. 7.548,- | kr. 6.853,- | kr. 6.261,59- | kr. 10.120,- | ||
Skylder i alt |
kr. - 466,- | kr. - 695,- | kr. 0,- | kr. 591,41 | kr. - 3.267,- | ||
Udgift i alt | kr. 2.600,- | kr. 2.505,- | kr. 3.036,- | kr. 2.800,- | kr. 2.850,- | ||
Udgift pr. mdr. | kr. 288,89 | kr. 278,33 | kr. 337,33 | kr. 311,11 | kr. 361,67 | ||
Betalt i alt | kr. 3.066,- | kr. 3.200,- | kr. 3.036,- | kr. 3.160,09 | kr. 6.117,- | ||
|
|
Ikke med til Manchester. Udgift til rejsen lagt i pulje (kr. 3.160,09) |
(9) aug 2019 |
|
Top 5 over gevinster i alt |
|
Oversigt over afholdte Dong´er |
||||
Gary |
Sule |
Defjog |
Mølby |
Fimse |
Fimse | Kr. 0,- |
29/2 2020 |
23/11 2019 |
10/8 2019 |
||
Gary | Kr. 0,- | |||||
Sule | Kr. 0,- | |||||
Defjog | Kr. 491,- | |||||
Mølby | Kr. 0,- |
Drikkeregnskab 2019/2020 | AKTIVITETSOVERSIGT FOR SÆSONEN 2019/2020 | |||||||||
Navn: | Drukket: | Fået: | Drukket i % | Dongmester: | Dato: | Begivenhed: | Bemærkninger: | |||
Sule | 21 | 40 | 52,5 | 3 | 11/8 2019 | Fimse holdt dong i kolonihaven | Fadøl og god mad. Nille med som gæst | |||
Defjog | 13 | 36 | 36,1 | 11/8 2019 | Fimse fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||
Gary | 14 | 32 | 43,8 | 7/9 2019 | Mølby fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||
Mølby | 4 | 12 | 33,3 | 28/9 2019 | Defjog fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||
Fimse | 14 | 40 | 35,0 | 4/10 2019 | Ex-medlem Tøffe fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||
23/11 2019 | Dong hos Defjog | Super flotte sæbebobler...... | ||||||||
21/12 2019 | Julefrokost på Told & Snaps | Ikke så meget snaps i år...... Nille med som gæst..... | ||||||||
11/1 2020 | Se Danmark - Island i håndbold i Sverige | DK tabte og øl på 3,5%. Defjog (syg) og Mølby ikke med. Nille med | ||||||||
29/2 2020 | Dong hos Gary | Mølby ikke med. Nille med som gæst..... | ||||||||
3/3 2020 | Sule fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
12/5 2020 | Gary fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
9/6 2020 | Ex-medlem Lillelyn fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
|
||||||||||