|
|
Dong-regnskab 2020/2021 |
|
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 0400-4017987289 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).
| Dato | Gary | Sule | Defjog | Fimse | Sunday | I alt | Pr. person |
| Kontingent maj | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 1.000,- | kr. 200,- |
| Kontingent juni | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 2.000,- | kr. 400,- |
| Dong 27/6 2020 | kr. 368,- | kr. 175,- | kr. 150,- | kr. 190,- | kr. 220,- | kr. 3.103,- | kr. 621,- |
| Kontingent juli | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 4.103,- | kr. 821,- |
| Drømmehold PL forår 20 | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 75,- | kr. 100,- | kr. 150,- | kr. 4.478,- | kr. 896,- |
| Drømmehold SL forår 20 | kr. 50,- | kr. 75,- | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 150,- | kr. 4.853,- | kr. 971,- |
| Kontingent august | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 5.853,- | kr. 1.171,- |
| Kontingent september | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 6.853,- | kr. 1.371,- |
| Kontingent oktober | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 7.853,- | kr. 1.571,- |
| Kontingent november | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 8.853,- | kr. 1.771,- |
| Dong 31/10 2020 | kr. 150,- | kr. 210,- | kr. 155,- | kr. 211,15 | kr. 847,39 | kr. 10.427,- | kr. 2.085,- |
| Kontingent december | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 11.427,- | kr. 2.285,- |
| 19/12 2020 | kr. 372,- | kr. 453,50 | kr. 240,- | kr. 250,- | kr. 140,- | kr. 12.883,- | kr. 2.577,- |
| Drømmehold SL efterår 20 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 75,- | kr. 50,- | kr. 150,- | kr. 13.258,- | kr. 2.652,- |
| Kontingent januar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 14.258,- | kr. 2.852,- |
| Drømmehold PL efterår 20 | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 50,- | kr. 75,- | kr. 150,- | kr. 14.633,- | kr. 2.927,- |
| Dong 23/1 2021 | kr. 220,- | kr. 145,- | kr. 135,- | kr. 270,- | kr. 230,- | kr. 15.633,- | kr. 3.127,- |
| Kontingent februar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 16.633,- | kr. 3.327,- |
| Dong 20/2 2021 | kr. 60,- | kr. 95,- | kr. 215,- | kr. 150,- | kr. 125,- | kr. 17.278,- | kr. 3.456,- |
| Kontingent marts | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 18.278,- | kr. 3.656,- |
| Dong 13/3 2021 | kr. 80,- | kr. 190,- | kr. 120,- | kr. 80,- | kr. 170,- | kr. 18.918,- | kr. 3.784,- |
| Kontingent april | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 19.918,- | kr. 3.984,- |
| DK Hostmaster | kr. - 10,- | kr. - 10,- | kr. - 10,- | kr. - 10,- | kr. - 10,- | kr. 19.868,- | kr. 3.974,- |
| Kontingent maj | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 20.868,- | kr. 4.174,- |
| Drømmehold PL forår 21 | kr. 75,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 21.243,- | kr. 4.249,- |
| Drømmehold SL forår 21 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 75,- | kr. 150,- | kr. 50,- | kr. 21.618,- | kr. 4.324,- |
| Dongafslutning 20/21 | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 75,- | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 21.993,- | kr. 4.399,- |
| Odds regnskab 20/21 | kr. 50,- | kr. 75,- | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 22.368,- | kr. 4.474,- |
| Kontingent juni | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 23.368,- | kr. 4.674,- |
|
Skylder i alt |
kr. - 575,- | kr. - 145,- | kr. 0,- | kr. - 1.991,54 | kr. - 536,07 | ||
| Udgift i alt | kr. 4.525,- | kr. 4.368,50 | kr. 4.315,- | kr. 4.826,15 | kr. 5.382,39 | ||
| Udgift pr. mdr. | kr. 323,21 | kr. 312,04 | kr. 308,21 | kr. 344,73 | kr. 384,46 | ||
| Betalt i alt | kr. 5.100,- | kr. 4.513,50 | kr. 4.315,- | kr. 6.817,69 | kr. 6.200,- | ||
|
Dongkrus kr. 281,54 |
|||||||
|
|
|
(14) maj 2020 |
|
|
Top 5 over gevinster i alt |
|
Oversigt over afholdte Dong´er |
||||
|
Gary |
Sule |
Defjog |
Fimse |
Sunday |
|||
| Fimse | Kr. 36,15 |
20/2 2021 |
23/1 2021 |
31/10 2020 |
27/6 2020 |
13/3 2021 |
| Gary | Kr. 380,- | |||||
| Sule | Kr. 313,50 | |||||
| Defjog | Kr. 0,- | |||||
| Sunday | Kr. 702,39 | |||||
| Drikkeregnskab 2020/2021 | AKTIVITETSOVERSIGT FOR SÆSONEN 2020/2021 | |||||||||
| Navn: | Drukket: | Fået: | Drukket i % | Dongmester: | Dato: | Begivenhed: | Bemærkninger: | |||
| Sule | 34 | 56 | 54,0% | 4 | 12/5 2020 | Gary fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | |||
| Defjog | 22 | 60 | 36,7% | 9/6 2020 | Ex-medlem Lillelyn fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||
| Gary | 24 | 56 | 42,9% | 1 | 13/6 2020 | Sunday fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | |||
| Fimse | 10 | 45 | 22,2% | 28/6 2020 | Dong hos Fimse | Dejligt varmt og koldt fadøl | ||||
| Sunday | 23 | 64 | 35,9% | 11/8 2020 | Fimse fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||
| 7/9 2020 | Ex-medlem Mølby fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
| 28/9 2020 | Defjog fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
| 4/10 2020 | Ex-medlem Tøffe fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
| 31/10 2020 | Dong hos Defjog | Hvor var musikken???? | ||||||||
| 19/12 2020 | Corona-bold derhjemme | Dong aflyst pga. Corona..... | ||||||||
| 23/1 2021 | Dong hos Sule | Med ekstra meget sprit.... | ||||||||
| 20/2 2021 | Dong hos Gary | Røde pølser og Defjog var helt umulig..... | ||||||||
| 3/3 2021 | Sule fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | ||||||||
| 13/3 2021 | Dong hos Sunday | God mad og kat holdt øje med os.... | ||||||||
| 3/4 2021 | Se Defjog som træner og kiosk pubcrawl cykeltur | Puha mange stærke øl, men godt vejr. Hvor var Fimse og Defjog | ||||||||
|
|
||||||||||