|
Dong-regnskab 2023/2024 |
|
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 0400-4017987289 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).
Dato | Gary | Sule | Fimse | Sunday | I alt | Pr. person |
Overført fra sæsonen 22/23 | Overskud kr. 900,- | Overskud kr. 920,- | Overskud kr. 1.942,- | Overskud kr. 3.439,- | kr. 20.582,- | kr. 5.146,- |
Kontingent juli | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 21.382,- | kr. 5.346,- |
Lyngby - FCK billet | kr. - 120,- | kr. - 120,- | kr. - 120,- | kr. - 120,- | kr. 20.902,- | kr. 5.226,- |
Drikkelse på dongtur 22/7-23 | kr. - 480,- | kr. - 480,- | kr. - 480,- | kr. - 480,- | kr. 18.982,- | kr. 4.746,- |
Kontingent august | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 19.782,- | kr. 4.946,- |
Dong 12/8 2023 | kr. 305,- | kr. 310,- | kr. 225,- | kr. 325,- | kr. 20.947,- | kr. 5.237,- |
Kontingent september | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 21.747,- | kr. 5.437,- |
Kontingent oktober | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 22.547,- | kr. 5.637,- |
Dong 21/10 2023 | kr. 360,- | kr. 546,- | kr. 606,- | kr. 695,- | kr. 24.754,- | kr. 6.189,- |
Kontingent november | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 25.554,- | kr. 6.389,- |
Kontingent december | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 26.354,- | kr. 6.589,- |
Drømmehold SL efterår 23 | kr. 100,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 150,- | kr. 26.654,- | kr. 6.664,- |
Kontingent januar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 27.454,- | kr. 6.864,- |
Drømmehold PL efterår 23 | kr. 150,- | kr. 50,- | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 27.754,- | kr. 6.939,- |
Fodboldtur til Holland i påsken | kr. - 3.395,- | kr. - 3.395,- | kr. - 3.395,- | kr. - 3.395,- | kr. 14.174,- | kr. 3.544,- |
Fly Holland - KLM | kr. - 1.820,- | kr. - 1.820,- | kr. - 1.820,- | kr. - 1.820,- | kr. 6.894,- | kr. 1.724,- |
Fodboldbillet Sparta Rotterdam | kr. - 850,- | kr. - 850,- | kr. - 850,- | kr. - 850,- | kr. 3.494,- | kr. 874,- |
Kontingent februar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 4.294,- | kr. 1.074,- |
Dong(tur) 25/2 2024 | kr. 80,- | kr. 85,- | kr. 80,- | kr. 330,- | kr. 4.869,- | kr. 1.217,- |
Kontingent marts | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 5.669,- | kr. 1.417,- |
DK Hostmaster 24/25 | kr. -17,50,- | kr. -17,50,- | kr. -17,50,- | kr. -17,50,- | kr. 5.599,- | kr. 1.400,- |
100 EUR - dongtur til Holland | kr. -189,75,- | kr. -189,75,- | kr. -189,75,- | kr. -189,75,- | kr. 4.840,- | kr. 1.210,- |
Kontingent april | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 5.640,- | kr. 1.410,- |
Div. transport m.m. Holland | kr. - 907,- | kr. - 907,- | kr. - 907,- | kr. - 907,- | kr. 2.012,- | kr. 503,- |
Webhotel 24/25 | kr. - 177,- | kr. - 177,- | kr. - 177,- | kr. - 177,- | kr. 1.304,- | kr. 326,- |
Kontingent maj | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 2.104,- | kr. 526,- |
Drømmehold SL forår 24 | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 150,- | kr. 50,- | kr. 2.404,- | kr. 601,- |
Drømmehold PL forår 24 | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 100,- | kr. 150,- | kr. 2.704,- | kr. 676,- |
Dong afslutning 23/24 | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 3.004,- | kr. 751,- |
Odds regnskab 23/24 | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 3.304,- | kr. 826,- |
Kontingent juni | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 4.104,- | kr. 1.026,- |
Kontingent juli | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 4.904,- | kr. 1.226,- |
Skylder i alt |
kr. - 905,- | kr. - 1.305,- | kr. - 4.381,- | kr. - 4.489,- | ||
Udgift i alt | Kr. 3.895,- | Kr. 3.791,- | Kr. 4.061,- | Kr. 4.400,- | ||
Udgift pr. mdr. | Kr. 324,58 | Kr. 315,92 | Kr. 338,42 | Kr. 366,67 | ||
Betalt i alt | kr. 4.800,- | kr. 5.096,- | kr. 8.442 | kr. 8.889,- | ||
|
(12) juli 2023 |
|
Top 4 over gevinster i alt |
|
Oversigt over afholdte Dong´er |
||||
Gary |
Sule |
Fimse |
Sunday |
|
Sule | Kr. 276,- |
21/10 2023 |
25/2 2024 * |
12/8 2023 |
||
Sunday | Kr. 565,- | |||||
Gary | Kr. 110,- | |||||
Fimse | Kr. 356,- |
Drikkeregnskab 2023/2024 | AKTIVITETSOVERSIGT FOR SÆSONEN 2023/2024 | |||||||||
Navn: | Drukket: | Fået: | Drukket i % | Dongmester: | Dato: | Begivenhed: | Bemærkninger: | |||
Sule | 12 | 30 | 40,0% | 2 | 22/7 2023 | Sommertur | Havnerundfart med den gule båd og ud og se Lyngby - FCK | |||
Gary | 11 | 28 | 39,3% | 1 | 11/8 2023 | Fimse fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||
Fimse | 9 | 28 | 32,1% | 12/8 2023 | Dong hos Fimse | Wiggo med som gæst, Sunday gik inden dongen.... | ||||
Sunday | 9 | 31 | 29,0% | 7/9 2023 | Ex-medlem Mølby fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||
28/9 2023 | Ex-medlem Defjog fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
4/10 2023 | Ex-medlem Tøffe fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
21/10 2023 | Dong hos Gary | Flæskestegssandwich til aftensmad | ||||||||
25/2 2024 | * Dongtur til Hvidovre i stedet for dong | Sule gave billet og alt det vi kunne drikke | ||||||||
3/3 2024 | Sule fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
28/3-1/4 2024 | Dong til Rotterdam - Holland | Se 4 kampe og drikke en masse Heineken øl... | ||||||||
12/5 2024 | Gary fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
9/6 2024 | Ex-medlem Lillelyn fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
13/6 2024 | Sunday fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
|
||||||||||