|
Dong-regnskab 2024/2025 |
|
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 0400-4017987289 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).
Dato | Gary | Sule | Fimse | Sunday | I alt | Pr. person |
Overført fra sæsonen 23/24 | Overskud kr. 905,- | Overskud kr. 1.305,- | Overskud kr. 4.381,- | Overskud kr. 4.489,- | kr. 4.904,- | kr. 1.226,- |
Kontingent august | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 5.704,- | kr. 1.426,- |
Dong 17/8 2024 | kr. 385,- | kr. 402,- | kr. 230,- | kr. 140,- | kr. 6.861,- | kr. 1.715,- |
Kontingent september | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 7.661,- | kr. 1.915,- |
Kontingent oktober | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 8.461,- | kr. 2.115,- |
Kontingent november | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 9.261,- | kr. 2.315,- |
Dong 2/11 2024 | kr. 225,- | kr. 170,- | kr. 210,- | kr. 160,- | kr. 10.026,- | kr. 2.507,- |
Kontingent december | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 10.826,- | kr. 2.707,- |
Drømmehold SL efterår 24 | kr. 150,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 100,- | kr. 11.126,- | kr. 2.782,- |
Kontingent januar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 11.926,- | kr. 2.982,- |
Drømmehold PL efterår 24 | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 12.226,- | kr. 3.057,- |
Kontingent februar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 13.026,- | kr. 3.257,- |
Kontingent marts | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 13.826,- | kr. 3.457,- |
Dong 8/3 2025 | kr. 185,- | kr. 502,- | kr. 210,- | kr. 190,- | kr. 14.913,- | kr. 3.728,- |
DK Hostmaster 25/24 | kr. -18,- | kr. -18,- | kr. -18,- | kr. -18,- | kr. 14.841,- | kr. 3.710,- |
Kontingent april | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 15.641,- | kr. 3.910,- |
Skylder i alt |
kr. - 1.610,- | kr. - 1.348,- | kr. - 6.231,- | kr. - 5.599,- | ||
Udgift i alt | Kr. 2.795,- | Kr. 2.874,- | Kr. 2.650,- | Kr. 2.490,- | ||
Udgift pr. mdr. | Kr. 310,56 | Kr. 319,33 | Kr. 294,44 | Kr. 276,67 | ||
Betalt i alt | kr. 4.405,- | kr. 4.222,- | kr. 8.881 | kr. 8.089,- | ||
|
(9) august 2024 |
|
Top 4 over gevinster i alt |
|
Oversigt over afholdte Dong´er |
||||
Gary |
Sule |
Fimse |
Sunday |
|
Sule | Kr. 518,50 |
2/11 2024 |
17/8 2024 |
8/3 2025 |
||
Sunday | Kr. 0,- | |||||
Gary | Kr. 170,- | |||||
Fimse | Kr. 0,- |
Drikkeregnskab 2024/2025 | AKTIVITETSOVERSIGT FOR SÆSONEN 2024/2025 | |||||||||
Navn: | Drukket: | Fået: | Drukket i % | Dongmester: | Dato: | Begivenhed: | Bemærkninger: | |||
Sule | 18 | 49 | 36,7% | 2 | 11/8 2024 | Fimse fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||
Gary | 15 | 40 | 37,5% | 17/8 2024 | Dong hos Fimse | Fadøl og godt vejr.... | ||||
Fimse | 14 | 40 | 35,0% | 7/9 2024 | Ex-medlem Mølby fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||
Sunday | 15 | 37 | 40,5% | 1 | 28/9 2024 | Ex-medlem Defjog fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | |||
4/10 2024 | Ex-medlem Tøffe fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
2/11 2024 | Dong hos Gary | Alle tilstede og flæskestegsburger..... | ||||||||
3/3 2025 | Sule fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
8/3 2025 | Dong hos Sunday | Snaps til dong og rødvin til maden..... | ||||||||
12/5 2025 | Gary fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
9/6 2025 | Ex-medlem Lillelyn fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
13/6 2025 | Sunday fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
|
||||||||||