|
|
Dong-regnskab 2025/2026 |
|
Alle indbetalinger skal sættes ind på konto 0400-4017987289 inden d. 8 i hver anden mdr. (8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/10 og 8/12).
| Dato | Gary | Sule | Fimse | Sunday | I alt | Pr. person |
| Overført fra sæsonen 24/25 | Overskud kr. 2.150,- | Overskud kr. 1.698,- | Overskud kr. 6.656,- | Overskud kr. 8.325,- | kr. 8.610,- | kr. 2.153,- |
| Kontingent juli | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 9.410,- | kr. 2.353,- |
| Kontingent august | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 10.210,- | kr. 2.553,- |
| Dong 16/8 2025 | kr. 464,50 | kr. 75,- | kr. 195,- | kr. 1.275,46 | kr. 12.219,96 | kr. 3.055,- |
| Kontingent september | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 13.019,96 | kr. 3.255,- |
| Fodboldbilletter Polen | kr. - 150,- | kr. - 150,- | kr. - 150,- | kr. - 150,- * | kr. 12.419,96 | kr. 3.105,- |
| Kontingent oktober | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 13.219,96 | kr. 3.305,- |
| Diverse udgifter Gdansk | kr. - 415,- | kr. - 415,- | kr. - 415,- | kr. - 415,- * | kr. 11.559,96 | kr. 2.890,- |
| Kontingent november | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 12.359,96 | kr. 3.090,- |
| Kontingent december | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 13.159,96 | kr. 3.290,- |
| Drømmehold SL efterår 25 | kr. 150,- | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 50,- | kr. 13.459,96 | kr. 3.365,- |
| Kontingent januar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 14.259,96 | kr. 3.565,- |
| Drømmehold PL efterår 25 | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 150,- | kr. 100,- | kr. 14.559,96 | kr. 3.640,- |
| Kontingent februar | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 15.359,96 | kr. 3.840,- |
| Dong 31/1 2026 | kr. 195,- | kr. 240,- | kr. 646,50 | kr. 200,- | kr. 16.641,46 | kr. 4.160,- |
| Kontingent marts | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 17.441,46 | kr. 4.360,- |
| Domæne Dongklubben | kr. - 19,- | kr. - 19,- | kr. - 19,- | kr. - 19,- | kr. 17.365,46 | kr. 4.341,- |
| Kontingent april | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 18.165,46 | kr. 4.541,- |
| Dong 4/4 2026 | kr. 410,- | kr. 395,- | kr. 460,- | kr. 340,- | kr. 19.770,46 | kr. 4.943,- |
| Webhotel 2 år | kr. - 55,- | kr. - 55,- | kr. - 55,- | kr. - 55,- | kr. 19.550,46 | kr. 4.888,- |
|
Skylder i alt |
kr. - 2.480,50 | kr. - 1.688,- | kr. - 6.604,50 | kr. - 9.549,54 | ||
| Udgift i alt | kr. 3.269,50 | kr. 2.710,- | kr. 3.551,50 | kr. 3.965,46 | ||
| Udgift pr. mdr. | kr. 326,95 | kr. 271,- | kr. 355,15 | kr. 396,55 | ||
| Betalt i alt | kr. 5.750,- | kr. 4.398,- | kr. 10.156 | kr. 13.515,- | ||
| * afbud, penge lagt i puljen | ||||||
|
|
(10) juli 2025 |
|
|
Top 4 over gevinster i alt |
|
Oversigt over afholdte Dong´er |
||||
|
Gary |
Sule |
Fimse |
Sunday |
|
|||
| Sule | Kr. 0 |
31/1 2026 |
16/8 2025 |
4/4 2026 |
||
| Sunday | Kr. 1.025,46 | |||||
| Gary | Kr. 329,50 | |||||
| Fimse | Kr. 531,50 | |||||
| Drikkeregnskab 2025/2026 | AKTIVITETSOVERSIGT FOR SÆSONEN 2025/2026 | |||||||||
| Navn: | Drukket: | Fået: | Drukket i % | Dongmester: | Dato: | Begivenhed: | Bemærkninger: | |||
| Sule | 18 | 46 | 39,1% | 3 | 11/8 2025 | Fimse fødselsdag | Så giver han nok en lille én.... | |||
| Gary | 14 | 50 | 28,0% | 16/8 2025 | Dong hos Fimse | Godt vejr i kolonihaven og fadøl. Defjog med & Smith på kort besøg. | ||||
| Fimse | 13 | 51 | 25,5% | 7/9 2025 | Ex-medlem Mølby fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||
| Sunday | 5 | 16 | 25,0% | 28/9 2025 | Ex-medlem Defjog fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||
| 4/10 2025 | Ex-medlem Tøffe fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
| 31/1 2026 | Dong hos Gary | Defjog med som gæst. | ||||||||
| 3/3 2026 | Sule fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
| 4/4 2026 | Dong hos Sunday | Sunday på Nupo kur, så måtte ikke drikke øl..... | ||||||||
| 12/5 2026 | Gary fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
| 9/6 2026 | Ex-medlem Lillelyn fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
| 13/6 2026 | Sunday fødselsdag | Så giver han nok en lille én... | ||||||||
|
|
||||||||||