|
DONG-REGNSKAB 2006/2007 |
|
DONG-REGNSKAB
Navn: | Antal aktive donger: | Dongmester: | Drukket: | Fået: | Drukket i %: |
Gary | 8 | 1 | 52 | 91 | 57,1 |
Tøffe | 7 | 4 | 51 | 89 | 57,3 |
Defjog | 6 | 3 | 42 | 70 | 60,0 |
Fimse | 8 | 46 | 100 | 46,0 | |
DONG-MESTERSKAB
|
|||||
Navn: | Antal 1. pladser: | Antal 2. pladser: | Antal 3. pladser: | Antal 4. pladser: | Total point: |
Gary | 1 | 3 | 4 | 44 | |
Tøffe | 4 | 1 | 1 | 1 | 52 |
Defjog | 3 | 2 | 1 | 44 | |
Fimse | 3 | 3 | 2 | 34 | |
BØDE-OVERSIGT |
||||
DATO |
GARY |
TØFFE |
DEFJOG |
FIMSE |
6/4 2006 | kr. 120,- | kr. 20,- | kr. 20,- | |
17/4 2006 | kr. 120,- | kr. 40,- | kr. 100,- | |
17/5 2006 | kr. 40,- | kr. 80,- | kr. 110,- | |
Indmeldelse | kr. 400,- | |||
11/6 2006 | kr. 60,- | kr. 40,- | kr. 60,- | kr. 40,- |
24-25/6 2006 | kr. 120,- | kr. 300,- | kr. 260,- | kr. 260,- |
1-9/7 2006 | kr. 200,- | kr. 90,- | kr. 240,- | kr. 100,- |
VM06 | kr. 50,- | Kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 0,- |
13-16/7 2006 | kr. 160,- | kr. 180,- | kr. 140,- | kr. 260,- |
23/7 2006 | kr. 20,- | kr. 40,- | kr. 20,- | kr. 40,- |
9/8 2006 | kr. 80,- | kr. 150,- | kr. 110,- | kr. 60,- |
13/8 2006 | kr. 280,- | kr. 200,- | kr. 240,- | kr. 160,- |
20/8 2006 | kr. 160,- | kr. 120,- | kr. 540,- | kr. 200,- |
22/8 2006 | kr. 40,- | kr. 60,- | kr. 80,- | kr. 80,- |
9/9 2006 | kr. 135,- | kr. 205,- | kr. 65,- | kr. 125,- |
10/10 2006 | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 50,- | kr. 50,- |
17/9 - 18/10 2006 | kr. 60,- | kr. 220,- | kr. 120,- | kr. 80,- |
21-22/10 2006 | kr. 315,- | kr. 260,- | kr. 125,- | kr. 340,- |
kr. 187, | kr. 140,- | kr. 250,- | kr. 90,- | |
kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 150,- | |
kr. 295,- | kr. 290,- | kr. 180,- | kr. 160,- | |
6/12 2006 | kr. 40,- | kr. 80,- | kr. 110,- | kr. 110,- |
16/12 2006 | kr. 120,- | kr. 20,- | kr. 60,- | kr. 80,- |
23/12 2006 + PL-efterår 06 | kr. 340,- | kr. 160,- | kr. 310,- | kr. 310,- |
7/1 2007 | kr. 120,- | kr. 60,- | kr. 80,- | kr. 180,- |
20/1+27/1 2007 | kr. 60,- | kr. 60,- | kr. 80,- | kr. 140,- |
10-11/2 2007 | kr. 20,- | kr. 20,- | kr. 90,- | kr. 110,- |
18/2+21/2 2007 | kr. 180,- | kr. 120,- | kr. 100,- | kr. 140,- |
24/2 2007 | kr. 170,- | kr. 340,- | kr. 245,- | kr. 265,- |
6/3 2007 | kr. 20,- | kr. 40,- | kr. 20,- | kr. 40,- |
15-18/3 2007 | Kr. 200,- | kr. 240,- | kr. 400,- | kr. 220,- |
31/3 2007 | kr. 215,- | kr. 350,- | kr. 180,- | kr. 235,- |
4/4 2007 | kr. 180,- | kr. 110,- | kr. 40,- | kr. 20,- |
9-10/4 2007 | kr. 240,- | kr. 300,- | kr. 240,- | kr. 60,- |
15/4 2004 | kr. 125,- | kr. 235,- | kr. 190,- | kr. 293,- |
24-25/4 2007 | kr. 160,- | kr. 200,- | kr. 220,- | kr. 160,- |
28/4 2007 | kr. 80,- | kr. 160,- | kr. 100,- | kr. 40,- |
5/5 2007 | kr. 192,- | kr. 155,- | kr. 140,- | kr. 65,- |
Sæsonafslutning & PL-foraor 07 | kr. 100,- | kr. 0,- | - | kr. 200,- |
SL-foraor 07 | kr. 100,- | kr. 0,- | - | kr. 50,- |
Tryk her for fuldstændigt Dong-regnskab | ||||
AFHOLDTE DONGER |
||||
GARY |
TØFFE |
DEFJOG |
FIMSE |
|
9/9 2006 |
4/11 2006 | 2/12 2006 (hos Tøffe) | 21/10 2006 (hos Gary) | |
24/2 2007 | 5/5 2007 | 31/3 2007 (hos Fimse) | 15/4 2007 | |