|
|
DONG-REGNSKAB 2008/2009 |
|
DONG-REGNSKAB
| Navn: | Antal aktive donger: | Dongmester: | Drukket: | Fået: | Drukket i %: |
| Gary | 7 | 3 | 48 | 93 | 51,6 |
| Tøffe | 5 | 1 | 32 | 81 | 39,5 |
| Sule | 5 | 3 | 32 | 57 | 56,1 |
| Fimse | 2 | 12 | 24 | 50,0 | |
| Lillelyn | 3 | 19 | 40 | 47,5 | |
|
DONG-MESTERSKAB
|
|||||
| Navn: | 1. plads: | 2. plads: | 3. plads: | 4. plads: | 5. plads: | Total point i alt: |
| Gary | 3 | 1 | 3 | 48 | ||
| Tøffe | 1 | 2 | 2 | 30 | ||
| Sule | 3 | 2 | 38 | |||
| Fimse | 1 | 1 | 8 | |||
| Lillelyn | 2 | 1 | 16 |

|
BØDE-OVERSIGT |
|||||
|
DATO |
GARY |
TØFFE |
SULE |
FIMSE | LILLELYN |
| 8/8 2008 | kr. 0,- | kr. 0,- | kr. 0,- | kr. 0,- | kr. 50,- |
| 17/8 2008 | kr. 200,- | kr. 60,- | kr. 140,- | kr. 180,- | kr. 180,- |
| 23/8 2008 | kr. 115,- | kr. 115,- | kr. 180,- | kr. 160,- | kr. 125,- |
| 13/9 2008 | kr. 290,- | kr. 230,- | kr. 160,- | kr. 320,- | kr. 320,- |
| 27/9 2008 | kr. 155,- | kr. 160,- | kr. 205,- | kr. 305,- | kr. 315,- |
| 8/10 2008 | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 50,- |
| 8/11 2008 | kr. 210,- | kr. 185,- | kr. 240,- | kr. 200,- | kr. 240,- |
| SL-efteraor_08 | Kr. 150,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 100,- | kr. 200,- |
| 20/12 2008 | kr. 80,- | kr. 115,- | kr. 160,- | kr. 110,- | kr. 160,- |
| PL-efteraor_08 | kr. 50,- | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 200,- | kr. 150,- |
| 11/1 2009 | kr. 140,- | kr. 160,- | kr. 160,- | kr. 140,- | kr. 120,- |
| England 2009 | kr. 5.274,- | kr. 5.135,- | kr. 4.537.- | kr. 5.546,- | kr. 5.606,- |
| 14/2 2009 | kr. 110,- | kr. 180,- | kr. 190,- | kr. 160,- | kr. 175,- |
| 8/4 2009 | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 0,- |
| 11/5 2009 | kr. 80,- | kr. 80,- | kr. 60,- | kr. 60,- | kr. 160,- |
| 16/5 2009 | kr. 45,- | kr. 35,- | kr. 135,- | kr. 100,- | kr. 100,- |
| PL-foraar_09 | kr. 150,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 200,- | kr. 100,- |
| SL-foraar_09 | kr. 150,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 200,- | kr. 100,- |
| Sæsonafslutning 08-09 | kr. 0,- | kr. 100,- | kr. 50,- | kr. 200,- | kr. 150,- |
| Tryk her for fuldstændigt Dong-regnskab | ||||
|
AFHOLDTE DONGER |
||||
|
GARY |
TØFFE |
SULE |
FIMSE |
LILLELYN |
|
8/11 2008 |
23/8 2008 | 16/5 2009 | 27/9 2008 |
14/2 2009 |
| 13/9 2008 | 20/12 2008 | |||