|
DONG-REGNSKAB 2004/2005 |
|
DONG-REGNSKAB
| Navn: | Antal aktive donger: | Drukket: | Fået: | Drukket i %: |
| Sule | 4 | 30 | 60 | 50 % |
| Tøffe | 3 | 21 | 50 | 42 % |
| Defjog | 4 | 27 | 51 | 53 % |
| Gary | 4 | 27 | 51 | 53 % |

|
|
BØDE-OVERSIGT |
|
|
||||
| DATO | GARY | SULE | TØFFE | DEFJOG |
| 19/3 2005 | kr. 167,- | kr. 173,- | kr. 220,- | kr. 258,- |
| 28/3 2005 | kr. 105,- | kr. 80,- | kr. 80,- | kr. 70,- |
| 02/4 2005 | kr. 126,- | kr. 59,- | kr. 224,- | kr. 386,- |
| 17/4 2005 | kr. 100,- | kr. 160,- | kr. 160,- | kr. 120,- |
| 30/4 2005 | kr. 200,- | kr. 132,- | kr. 149,- | kr. 201,- |
| 8/5 2005 | kr. 40,- | kr. 45,- | kr. 90,- | kr. 60,- |
| 21/5 2005 | kr. 170,- | kr. 160,- | kr. 175,- | kr. 345,- |
| 8/6 2005 | kr. 80,- | kr. 120,- | kr. 40,- | kr. 80,- |
| SAS-Liga 05 - forår | kr. 100,- | kr. 0,- | kr. 50,- | kr. 200,- |
| 9/7 2005 | kr. 160,- | kr. 115,- | kr. 215,- | kr. 288,- |
| Dong - afslutning | Kr. 75,- (delt 2-3 plads) | kr. 0,- (1. plads) | kr. 200,- (4. plads) | Kr. 75,- (delt 2-3 plads) |
| Tryk her for fuldstændigt Dong-regnskab | ||||
|
|
|||
| AFHOLDTE DONGER | |||
|
|
|||
| GARY | SULE | TØFFE | DEFJOG |
| 19/3 2005 | 2/4 2005 | 30/4 2005 | 9/7 2005 |
|
|
|||
![]() |
|||