|
|
DONG-REGNSKAB 2005/2006 |
|
DONG-REGNSKAB
| Navn: | Antal aktive donger: | Dongmester: | Drukket: | Fået: | Drukket i %: |
| Sule | 7 | 3 | 51 | 77 | 66,2 |
| Tøffe | 4 | 3 | 31 | 48 | 64,6 |
| Defjog | 7 | 0 | 43 | 69 | 62,3 |
| Gary | 7 | 1 | 47 | 91 | 51,6 |
|
DONG-MESTERSKAB
|
|||||
| Navn: | Antal 1. pladser: | Antal 2. pladser: | Antal 3. pladser: | Antal 4. pladser: | Total point: |
| Sule | 3 | 2 | 1 | 1 | 48 |
| Tøffe | 3 | 1 | 36 | ||
| Defjog | 2 | 3 | 2 | 28 | |
| Gary | 1 | 2 | 3 | 1 | 36 |

|
|
BØDE-OVERSIGT |
|
|
||||
| DATO | GARY | SULE | TØFFE | DEFJOG |
| Tour de France | kr. 100,- (3. plads) | kr. 0,- (1. plads) | kr. 200,- (4. plads) | kr. 50,- (2. plads) |
| 6/8 2005 | kr. 140,- | kr. 100,- | kr. 60,- | kr. 80,- |
| 13/8 2005 | kr. 80,- | kr. 100,- | kr. 60,- | kr. 60,- |
| 17/8 2005 | kr. 80,- | kr. 85,- | kr. 40,- | kr. 60,- |
| 28/8 2005 | kr. 20,- | kr. 40,- | kr. 40,- | kr. 40,- |
| 3/9 2005 | kr. 29,- | kr. 83,- | kr. 96,- | kr. 128,- |
| 10/9 2005 | kr. 40,- | kr. 20,- | kr. 20,- | kr. 20,- |
| 17-18/9 2005 | kr. 273,- | kr. 436,- | kr. 390,- | kr. 316,- |
| 15/10 2005 | kr. 233,- | kr. 150,- | kr. 373,- | kr. 314,- |
| 20/11 2005 | kr. 220,- | kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 185,- |
| 3/12 2005 | kr. 124,- | kr. 128,- | kr. 83,- | kr. 87,- |
| Superliga 05- efterår + bøde | kr. 50,- | kr. 0,- | kr. 250,- | kr. 150,- |
| 17-18/12 2005 | kr. 340,- | kr. 280,- | kr. 340,- | kr. 200,- |
| 28/12 2005 | kr. 140,- | kr. 140,- | kr. 240,- | kr. 140,- |
| 31/12 2005 | kr. 20,- | kr. 40,- | kr. 20,- | kr. 40,- |
| 3-4/1 2006 | kr. 40,- | kr. 60,- | kr. 100,- | kr. 60,- |
| 14/1 2006 | kr. 182,- | kr. 172,- | kr. 280,- | kr. 200,- |
| 12/2 2006 + bøde | kr. 160,- | kr. 180,- | kr. 120,- | kr. 170,- |
| 18/2 2006 | kr. 80,- | kr. 112,- | kr. 197,- | kr. 102,- |
| 21-26/2 2006 | kr. 260,- | kr. 300,- | kr. 200,- | kr. 320,- |
| 4-6/3 2006 | Kr. 200,- | kr. 200,- | kr. 160,- | kr. 240,- |
| 7-8/3 2006 | kr. 60,- | kr. 40,- | kr. 80,- | kr. 40,- |
| 9/3 2006 | kr. 20,- | kr. 20,- | kr. 0,- | kr. 100,- |
| 18/3 2006 | kr. 180,- | kr. 260,- | kr. 200,- | kr. 200,- |
| 25-26/3 2006 | kr. 480,- | kr. 220,- | kr. 540,- | kr. 440,- |
| 1/4 2006 | kr. 257,- | kr. 149,- | kr. 180,- | kr. 105,- |
| 10/4 2006 | kr. 0,- | kr. 0,- | kr. 0,- | kr. 50,- |
| Dong - afslutning 2005/2006 | kr. 100,- (3. plads) | kr. 0,- (1. plads) | kr. 50,- (2. plads) | kr. 200,- (4. plads) |
| Superliga 06- forår | kr. 50,- (2. plads) | kr. 0,- (1. plads) | kr. 200,- (4. plads) | kr. 100,- (3. plads) |
| Premier League 05/06 | kr. 100,- (3. plads) | kr. 0,- (1. plads) | kr. 200,- (4. plads) | kr. 50,- (2. plads) |
| I Know The Score 05/06 | kr. 50,- (2. plads) | kr. 0,- (1. plads) | kr. 200,- (4. plads) | kr. 100,- (3. plads) |
| Tryk her for fuldstændigt Dong-regnskab | ||||
|
|
|||
| AFHOLDTE DONGER | |||
|
|
|||
| GARY | SULE | TØFFE | DEFJOG |
| 17/9 2005 | 15/10 2005 | 3/9 2005 | 3/12 2005 |
| Holdt for Defjog 3/12 2005 | 14/1 2006 | 18/2 2006 | 1/4 2006 |
| Holdt for Defjog 1/4 2006 | |||
|
|
|||
![]() |
|||